ウクライナ — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 10,004.97 | 推計 |
| 2025 | 8,876.74 | 推計 |
| 2024 | 7,662.38 | 確定 |
| 2023 | 6,627.96 | 確定 |
| 2022 | 5,239.11 | 確定 |
| 2021 | 5,450.85 | 確定 |
| 2020 | 4,222.03 | 確定 |
| 2019 | 3,977.2 | 確定 |
| 2018 | 3,560.3 | 確定 |
| 2017 | 2,981.23 | 確定 |
| 2016 | 2,385.37 | 確定 |
| 2015 | 1,988.54 | 確定 |
| 2014 | 1,586.92 | 確定 |
| 2013 | 1,522.66 | 確定 |
| 2012 | 1,459.1 | 確定 |
| 2011 | 1,349.18 | 確定 |
| 2010 | 1,120.59 | 確定 |
| 2009 | 947.04 | 確定 |
| 2008 | 990.82 | 確定 |
| 2007 | 751.11 | 確定 |
| 2006 | 565.02 | 確定 |
| 2005 | 457.33 | 確定 |
| 2004 | 357.54 | 確定 |
| 2003 | 277.36 | 確定 |
| 2002 | 234.14 | 確定 |
| 2001 | 211.18 | 確定 |
| 2000 | 176.13 | 確定 |
| 1999 | 130.44 | 確定 |
| 1998 | 102.59 | 確定 |
| 1997 | 93.37 | 確定 |
| 1996 | 81.52 | 確定 |
| 1995 | 54.52 | 確定 |
| 1994 | 12.04 | 確定 |
| 1993 | 1.48 | 確定 |
| 1992 | 0.05 | 確定 |
| 1991 | 0 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)