ウクライナ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 309,917.22 | 推計 |
| 2025 | 270,948.19 | 推計 |
| 2024 | 229,806.29 | 確定 |
| 2023 | 194,792.55 | 確定 |
| 2022 | 151,811.22 | 確定 |
| 2021 | 132,955 | 確定 |
| 2020 | 101,935.26 | 確定 |
| 2019 | 95,301.49 | 確定 |
| 2018 | 84,802.21 | 確定 |
| 2017 | 70,617.08 | 確定 |
| 2016 | 56,238.89 | 確定 |
| 2015 | 46,689.41 | 確定 |
| 2014 | 37,112.4 | 確定 |
| 2013 | 33,652.93 | 確定 |
| 2012 | 32,158.02 | 確定 |
| 2011 | 29,682.73 | 確定 |
| 2010 | 24,575.2 | 確定 |
| 2009 | 20,685.63 | 確定 |
| 2008 | 21,556.7 | 確定 |
| 2007 | 16,260.42 | 確定 |
| 2006 | 12,159.89 | 確定 |
| 2005 | 9,782.52 | 確定 |
| 2004 | 7,591.09 | 確定 |
| 2003 | 5,846.18 | 確定 |
| 2002 | 4,895.92 | 確定 |
| 2001 | 4,377.51 | 確定 |
| 2000 | 3,619.3 | 確定 |
| 1999 | 2,655.85 | 確定 |
| 1998 | 2,070.71 | 確定 |
| 1997 | 1,868.29 | 確定 |
| 1996 | 1,617.44 | 確定 |
| 1995 | 1,071.6 | 確定 |
| 1994 | 234.65 | 確定 |
| 1993 | 28.67 | 確定 |
| 1992 | 0.97 | 確定 |
| 1991 | 0.06 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)