ベネズエラ — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 254.37 | 推計 |
| 2025 | 237.68 | 推計 |
| 2024 | 227.63 | 推計 |
| 2023 | 210.94 | 推計 |
| 2022 | 195.59 | 推計 |
| 2021 | 169.08 | 推計 |
| 2020 | 160.17 | 推計 |
| 2019 | 225.77 | 推計 |
| 2018 | 307.02 | 推計 |
| 2017 | 373.57 | 推計 |
| 2016 | 435.2 | 推計 |
| 2015 | 519.65 | 推計 |
| 2014 | 549.03 | 推計 |
| 2013 | 561.5 | 推計 |
| 2012 | 544.78 | 推計 |
| 2011 | 506.34 | 推計 |
| 2010 | 476.22 | 推計 |
| 2009 | 477.61 | 推計 |
| 2008 | 490.38 | 推計 |
| 2007 | 457 | 推計 |
| 2006 | 409.13 | 推計 |
| 2005 | 361.23 | 推計 |
| 2004 | 317.49 | 推計 |
| 2003 | 261.38 | 推計 |
| 2002 | 277.87 | 推計 |
| 2001 | 300.2 | 推計 |
| 2000 | 283.95 | 推計 |
| 1999 | 267.79 | 推計 |
| 1998 | 280.82 | 推計 |
| 1997 | 276.88 | 推計 |
| 1996 | 255.89 | 推計 |
| 1995 | 251.78 | 推計 |
| 1994 | 237.24 | 推計 |
| 1993 | 237.87 | 推計 |
| 1992 | 231.72 | 推計 |
| 1991 | 213.61 | 推計 |
| 1990 | 188.3 | 推計 |
| 1989 | 170.48 | 推計 |
| 1988 | 190.58 | 推計 |
| 1987 | 172.83 | 推計 |
| 1986 | 160.93 | 推計 |
| 1985 | 148.71 | 推計 |
| 1984 | 142.91 | 推計 |
| 1983 | 131.09 | 推計 |
| 1982 | 139.94 | 推計 |
| 1981 | 128.4 | 推計 |
| 1980 | 118.83 | 推計 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (USドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)