ベネズエラ — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 9,460.74 | 推計 |
| 2025 | 8,910.6 | 推計 |
| 2024 | 8,570.13 | 推計 |
| 2023 | 7,888.6 | 推計 |
| 2022 | 7,266.34 | 推計 |
| 2021 | 6,128.96 | 推計 |
| 2020 | 5,730.29 | 推計 |
| 2019 | 8,116.2 | 推計 |
| 2018 | 10,622.18 | 推計 |
| 2017 | 12,271.36 | 推計 |
| 2016 | 14,169.52 | 推計 |
| 2015 | 16,970.97 | 推計 |
| 2014 | 18,176.01 | 推計 |
| 2013 | 18,850.91 | 推計 |
| 2012 | 18,551.88 | 推計 |
| 2011 | 17,493.73 | 推計 |
| 2010 | 16,695 | 推計 |
| 2009 | 16,993.13 | 推計 |
| 2008 | 17,710.64 | 推計 |
| 2007 | 16,756.51 | 推計 |
| 2006 | 15,232.9 | 推計 |
| 2005 | 13,659.61 | 推計 |
| 2004 | 12,195.55 | 推計 |
| 2003 | 10,201.2 | 推計 |
| 2002 | 11,021.09 | 推計 |
| 2001 | 12,103.33 | 推計 |
| 2000 | 11,640.05 | 推計 |
| 1999 | 11,350.44 | 推計 |
| 1998 | 12,140.77 | 推計 |
| 1997 | 12,210.04 | 推計 |
| 1996 | 11,516.7 | 推計 |
| 1995 | 11,575.82 | 推計 |
| 1994 | 11,146.89 | 推計 |
| 1993 | 11,427.62 | 推計 |
| 1992 | 11,388.37 | 推計 |
| 1991 | 10,745.46 | 推計 |
| 1990 | 9,700.56 | 推計 |
| 1989 | 9,075.79 | 推計 |
| 1988 | 10,393.41 | 推計 |
| 1987 | 9,661.76 | 推計 |
| 1986 | 9,222.01 | 推計 |
| 1985 | 8,625.21 | 推計 |
| 1984 | 8,520.13 | 推計 |
| 1983 | 8,034.49 | 推計 |
| 1982 | 8,819.18 | 推計 |
| 1981 | 8,332.37 | 推計 |
| 1980 | 7,947.69 | 推計 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)