コソボ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 7,596.31 | 推計 |
| 2025 | 6,996.59 | 確定 |
| 2024 | 6,527.79 | 確定 |
| 2023 | 6,038.31 | 確定 |
| 2022 | 5,048.01 | 確定 |
| 2021 | 4,485.93 | 確定 |
| 2020 | 3,765.8 | 確定 |
| 2019 | 3,959.45 | 確定 |
| 2018 | 3,715.34 | 確定 |
| 2017 | 3,534.32 | 確定 |
| 2016 | 3,368 | 確定 |
| 2015 | 3,202 | 確定 |
| 2014 | 2,950 | 確定 |
| 2013 | 2,794 | 確定 |
| 2012 | 2,655 | 確定 |
| 2011 | 2,528 | 確定 |
| 2010 | 2,271 | 確定 |
| 2009 | 2,066 | 確定 |
| 2008 | 2,057 | 確定 |
| 2007 | 2,090.73 | 確定 |
| 2006 | 1,911.45 | 確定 |
| 2005 | 1,862.42 | 確定 |
| 2004 | 1,829.49 | 確定 |
| 2003 | 1,950.29 | 確定 |
| 2002 | 1,912.57 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)