南アフリカ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 125,299.6 | 推計 |
| 2025 | 121,104.15 | 確定 |
| 2024 | 117,962.6 | 確定 |
| 2023 | 114,288.12 | 確定 |
| 2022 | 109,526.96 | 確定 |
| 2021 | 103,044.23 | 確定 |
| 2020 | 93,187.51 | 確定 |
| 2019 | 95,520.96 | 確定 |
| 2018 | 92,406.86 | 確定 |
| 2017 | 88,762.89 | 確定 |
| 2016 | 84,335.41 | 確定 |
| 2015 | 79,411.49 | 確定 |
| 2014 | 75,384.74 | 確定 |
| 2013 | 71,693.4 | 確定 |
| 2012 | 67,131.24 | 確定 |
| 2011 | 63,632.57 | 確定 |
| 2010 | 59,323.28 | 確定 |
| 2009 | 55,022.81 | 確定 |
| 2008 | 52,161.17 | 確定 |
| 2007 | 47,528.64 | 確定 |
| 2006 | 42,300.77 | 確定 |
| 2005 | 38,222.26 | 確定 |
| 2004 | 34,784.4 | 確定 |
| 2003 | 31,707.24 | 確定 |
| 2002 | 29,216.05 | 確定 |
| 2001 | 25,499.54 | 確定 |
| 2000 | 23,455.19 | 確定 |
| 1999 | 20,929.01 | 確定 |
| 1998 | 19,406.45 | 確定 |
| 1997 | 18,141.78 | 確定 |
| 1996 | 16,626.49 | 確定 |
| 1995 | 15,035.02 | 確定 |
| 1994 | 13,439.15 | 確定 |
| 1993 | 12,140.18 | 確定 |
| 1992 | 10,844 | 確定 |
| 1991 | 9,905.54 | 確定 |
| 1990 | 8,864.56 | 確定 |
| 1989 | 7,878.64 | 確定 |
| 1988 | 6,715.58 | 確定 |
| 1987 | 5,703.7 | 確定 |
| 1986 | 4,969.41 | 確定 |
| 1985 | 4,355.95 | 確定 |
| 1984 | 3,887.21 | 確定 |
| 1983 | 3,412.32 | 確定 |
| 1982 | 3,047.25 | 確定 |
| 1981 | 2,740.16 | 確定 |
| 1980 | 2,394.67 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)