南アフリカ — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 7,502.97 | 推計 |
| 2025 | 6,769.16 | 確定 |
| 2024 | 6,434.85 | 確定 |
| 2023 | 6,192.66 | 確定 |
| 2022 | 6,693.78 | 確定 |
| 2021 | 6,970.69 | 確定 |
| 2020 | 5,660.11 | 確定 |
| 2019 | 6,609.72 | 確定 |
| 2018 | 6,979.68 | 確定 |
| 2017 | 6,665.13 | 確定 |
| 2016 | 5,732.03 | 確定 |
| 2015 | 6,227.17 | 確定 |
| 2014 | 6,951.43 | 確定 |
| 2013 | 7,429.05 | 確定 |
| 2012 | 8,176.85 | 確定 |
| 2011 | 8,773.18 | 確定 |
| 2010 | 8,101.97 | 確定 |
| 2009 | 6,521.54 | 確定 |
| 2008 | 6,321.16 | 確定 |
| 2007 | 6,737.43 | 確定 |
| 2006 | 6,250.88 | 確定 |
| 2005 | 6,007.98 | 確定 |
| 2004 | 5,392.86 | 確定 |
| 2003 | 4,191.4 | 確定 |
| 2002 | 2,778.12 | 確定 |
| 2001 | 2,964.03 | 確定 |
| 2000 | 3,382.07 | 確定 |
| 1999 | 3,423.6 | 確定 |
| 1998 | 3,508.14 | 確定 |
| 1997 | 3,937.66 | 確定 |
| 1996 | 3,869.7 | 確定 |
| 1995 | 4,145.21 | 確定 |
| 1994 | 3,786.21 | 確定 |
| 1993 | 3,716.19 | 確定 |
| 1992 | 3,802.58 | 確定 |
| 1991 | 3,587.88 | 確定 |
| 1990 | 3,425.59 | 確定 |
| 1989 | 3,004.44 | 確定 |
| 1988 | 2,954.83 | 確定 |
| 1987 | 2,801.31 | 確定 |
| 1986 | 2,176.06 | 確定 |
| 1985 | 1,955.17 | 確定 |
| 1984 | 2,633.91 | 確定 |
| 1983 | 3,062.89 | 確定 |
| 1982 | 2,806.16 | 確定 |
| 1981 | 3,122.69 | 確定 |
| 1980 | 3,074.68 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)