オーストリア — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 623.72 | 推計 |
| 2025 | 579.93 | 確定 |
| 2024 | 534.63 | 確定 |
| 2023 | 516.82 | 確定 |
| 2022 | 473.59 | 確定 |
| 2021 | 480.79 | 確定 |
| 2020 | 434.05 | 確定 |
| 2019 | 443.03 | 確定 |
| 2018 | 452.79 | 確定 |
| 2017 | 414.78 | 確定 |
| 2016 | 393.58 | 確定 |
| 2015 | 379.58 | 確定 |
| 2014 | 438.67 | 確定 |
| 2013 | 426.59 | 確定 |
| 2012 | 407.01 | 確定 |
| 2011 | 428.88 | 確定 |
| 2010 | 390.15 | 確定 |
| 2009 | 398.86 | 確定 |
| 2008 | 429.19 | 確定 |
| 2007 | 386.81 | 確定 |
| 2006 | 333.92 | 確定 |
| 2005 | 314.13 | 確定 |
| 2004 | 299.08 | 確定 |
| 2003 | 260.71 | 確定 |
| 2002 | 212.69 | 確定 |
| 2001 | 196.48 | 確定 |
| 2000 | 196.27 | 確定 |
| 1999 | 216.64 | 確定 |
| 1998 | 217.36 | 確定 |
| 1997 | 211.98 | 確定 |
| 1996 | 236.04 | 確定 |
| 1995 | 239.91 | 確定 |
| 1994 | 202.85 | 確定 |
| 1993 | 189.34 | 確定 |
| 1992 | 194.44 | 確定 |
| 1991 | 173.48 | 確定 |
| 1990 | 165.95 | 確定 |
| 1989 | 132.53 | 確定 |
| 1988 | 132.86 | 確定 |
| 1987 | 121.1 | 確定 |
| 1986 | 96.84 | 確定 |
| 1985 | 68.25 | 確定 |
| 1984 | 66.64 | 確定 |
| 1983 | 70.64 | 確定 |
| 1982 | 69.73 | 確定 |
| 1981 | 69.74 | 確定 |
| 1980 | 80.48 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)