オーストリア — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 67,761.24 | 推計 |
| 2025 | 63,161.35 | 確定 |
| 2024 | 58,373.33 | 確定 |
| 2023 | 56,763.6 | 確定 |
| 2022 | 52,748.75 | 確定 |
| 2021 | 53,827.34 | 確定 |
| 2020 | 48,764.18 | 確定 |
| 2019 | 50,010.45 | 確定 |
| 2018 | 50,963.21 | 確定 |
| 2017 | 47,055.74 | 確定 |
| 2016 | 45,032.9 | 確定 |
| 2015 | 43,986.75 | 確定 |
| 2014 | 51,342.75 | 確定 |
| 2013 | 50,321.47 | 確定 |
| 2012 | 48,302.04 | 確定 |
| 2011 | 51,126.85 | 確定 |
| 2010 | 46,662.24 | 確定 |
| 2009 | 47,816.02 | 確定 |
| 2008 | 51,575.47 | 確定 |
| 2007 | 46,630.13 | 確定 |
| 2006 | 40,387.73 | 確定 |
| 2005 | 38,190.31 | 確定 |
| 2004 | 36,608.94 | 確定 |
| 2003 | 32,114.63 | 確定 |
| 2002 | 26,315.72 | 確定 |
| 2001 | 24,430.66 | 確定 |
| 2000 | 24,498.11 | 確定 |
| 1999 | 27,105.61 | 確定 |
| 1998 | 27,249.49 | 確定 |
| 1997 | 26,603.59 | 確定 |
| 1996 | 29,657.41 | 確定 |
| 1995 | 30,184.45 | 確定 |
| 1994 | 25,584.78 | 確定 |
| 1993 | 24,020.49 | 確定 |
| 1992 | 24,931.22 | 確定 |
| 1991 | 22,498.09 | 確定 |
| 1990 | 21,708 | 確定 |
| 1989 | 17,451.79 | 確定 |
| 1988 | 17,536.33 | 確定 |
| 1987 | 16,004.95 | 確定 |
| 1986 | 12,815.58 | 確定 |
| 1985 | 9,041.05 | 確定 |
| 1984 | 8,834.02 | 確定 |
| 1983 | 9,365.7 | 確定 |
| 1982 | 9,216.95 | 確定 |
| 1981 | 9,229.94 | 確定 |
| 1980 | 10,673.23 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)