オーストリア — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 57,462.82 | 推計 |
| 2025 | 55,927.55 | 確定 |
| 2024 | 53,946.75 | 確定 |
| 2023 | 52,482.08 | 確定 |
| 2022 | 50,052.09 | 確定 |
| 2021 | 45,480.46 | 確定 |
| 2020 | 42,727.55 | 確定 |
| 2019 | 44,668.22 | 確定 |
| 2018 | 43,134.69 | 確定 |
| 2017 | 41,668.7 | 確定 |
| 2016 | 40,694.92 | 確定 |
| 2015 | 39,641.09 | 確定 |
| 2014 | 38,637.18 | 確定 |
| 2013 | 37,888.76 | 確定 |
| 2012 | 37,571.53 | 確定 |
| 2011 | 36,736.71 | 確定 |
| 2010 | 35,169.02 | 確定 |
| 2009 | 34,319.33 | 確定 |
| 2008 | 35,071.17 | 確定 |
| 2007 | 34,020.71 | 確定 |
| 2006 | 32,164.4 | 確定 |
| 2005 | 30,680.42 | 確定 |
| 2004 | 29,444.08 | 確定 |
| 2003 | 28,397.99 | 確定 |
| 2002 | 27,850.1 | 確定 |
| 2001 | 27,277.46 | 確定 |
| 2000 | 26,512.52 | 確定 |
| 1999 | 25,407.51 | 確定 |
| 1998 | 24,480.35 | 確定 |
| 1997 | 23,566.48 | 確定 |
| 1996 | 22,809.59 | 確定 |
| 1995 | 22,094.31 | 確定 |
| 1994 | 21,188.94 | 確定 |
| 1993 | 20,300.6 | 確定 |
| 1992 | 19,863.04 | 確定 |
| 1991 | 19,016.18 | 確定 |
| 1990 | 17,890.88 | 確定 |
| 1989 | 16,757.14 | 確定 |
| 1988 | 15,702.91 | 確定 |
| 1987 | 14,684.04 | 確定 |
| 1986 | 14,161.59 | 確定 |
| 1985 | 13,487.31 | 確定 |
| 1984 | 12,805.51 | 確定 |
| 1983 | 12,199.27 | 確定 |
| 1982 | 11,414.17 | 確定 |
| 1981 | 10,646.75 | 確定 |
| 1980 | 10,021.28 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)