ボツワナ — GDPデフレーター
名目GDPと実質GDPの比率。国内で生産される全財・サービスの価格変動を包括的に示す。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 138.54 | 推計 |
| 2025 | 134.23 | 推計 |
| 2024 | 132.43 | 確定 |
| 2023 | 129.15 | 確定 |
| 2022 | 126.94 | 確定 |
| 2021 | 110.75 | 確定 |
| 2020 | 101.98 | 確定 |
| 2019 | 97.72 | 確定 |
| 2018 | 97.41 | 確定 |
| 2017 | 97.35 | 確定 |
| 2016 | 100 | 確定 |
| 2015 | 89.36 | 確定 |
| 2014 | 86.15 | 確定 |
| 2013 | 78.6 | 確定 |
| 2012 | 77.41 | 確定 |
| 2011 | 75.15 | 確定 |
| 2010 | 66.71 | 確定 |
| 2009 | 61.95 | 確定 |
| 2008 | 53.82 | 確定 |
| 2007 | 49.21 | 確定 |
| 2006 | 46.41 | 確定 |
| 2005 | 42.81 | 確定 |
| 2004 | 36.97 | 確定 |
| 2003 | 33.48 | 確定 |
| 2002 | 32.59 | 確定 |
| 2001 | 32.71 | 確定 |
| 2000 | 30.43 | 確定 |
| 1999 | 27.39 | 確定 |
| 1998 | 23.88 | 確定 |
| 1997 | 21.26 | 確定 |
| 1996 | 20.26 | 確定 |
| 1995 | 17 | 確定 |
| 1994 | 15.81 | 確定 |
| 1993 | 13.83 | 確定 |
| 1992 | 12.49 | 確定 |
| 1991 | 11.35 | 確定 |
| 1990 | 10.67 | 確定 |
| 1989 | 10.77 | 確定 |
| 1988 | 10.15 | 確定 |
| 1987 | 8.05 | 確定 |
| 1986 | 6.88 | 確定 |
| 1985 | 6.42 | 確定 |
| 1984 | 5.21 | 確定 |
| 1983 | 4.26 | 確定 |
| 1982 | 3.96 | 確定 |
| 1981 | 3.59 | 確定 |
| 1980 | 3.72 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)