ボツワナ — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 8,489.6 | 推計 |
| 2025 | 7,662.3 | 推計 |
| 2024 | 7,677.61 | 確定 |
| 2023 | 7,826.35 | 確定 |
| 2022 | 8,328.71 | 確定 |
| 2021 | 7,807.89 | 確定 |
| 2020 | 6,310.52 | 確定 |
| 2019 | 7,159.26 | 確定 |
| 2018 | 7,407.96 | 確定 |
| 2017 | 7,104.96 | 確定 |
| 2016 | 6,749.06 | 確定 |
| 2015 | 6,141.2 | 確定 |
| 2014 | 7,122.36 | 確定 |
| 2013 | 6,666.91 | 確定 |
| 2012 | 6,595.54 | 確定 |
| 2011 | 7,287.38 | 確定 |
| 2010 | 6,215.73 | 確定 |
| 2009 | 5,082.93 | 確定 |
| 2008 | 5,503.07 | 確定 |
| 2007 | 5,528.58 | 確定 |
| 2006 | 5,291.58 | 確定 |
| 2005 | 5,344.15 | 確定 |
| 2004 | 4,879.97 | 確定 |
| 2003 | 4,206.18 | 確定 |
| 2002 | 3,092.3 | 確定 |
| 2001 | 3,189.02 | 確定 |
| 2000 | 3,387.65 | 確定 |
| 1999 | 3,282.83 | 確定 |
| 1998 | 2,971.61 | 確定 |
| 1997 | 3,162.48 | 確定 |
| 1996 | 3,179.17 | 確定 |
| 1995 | 3,176.02 | 確定 |
| 1994 | 2,885.35 | 確定 |
| 1993 | 2,753.48 | 確定 |
| 1992 | 2,810.47 | 確定 |
| 1991 | 2,799.35 | 確定 |
| 1990 | 2,880.2 | 確定 |
| 1989 | 2,705.79 | 確定 |
| 1988 | 2,511.52 | 確定 |
| 1987 | 2,005.2 | 確定 |
| 1986 | 1,326.75 | 確定 |
| 1985 | 1,014.53 | 確定 |
| 1984 | 1,130.01 | 確定 |
| 1983 | 1,179.88 | 確定 |
| 1982 | 1,107.26 | 確定 |
| 1981 | 1,088.33 | 確定 |
| 1980 | 1,255.63 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)