ボツワナ — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 79,653.1 | 推計 |
| 2025 | 77,075.79 | 推計 |
| 2024 | 78,633.51 | 確定 |
| 2023 | 82,393.5 | 確定 |
| 2022 | 81,152.72 | 確定 |
| 2021 | 78,164.02 | 確定 |
| 2020 | 70,893.23 | 確定 |
| 2019 | 78,797.23 | 確定 |
| 2018 | 77,573.73 | 確定 |
| 2017 | 75,518.24 | 確定 |
| 2016 | 73,572.54 | 確定 |
| 2015 | 69,611.22 | 確定 |
| 2014 | 74,212.1 | 確定 |
| 2013 | 71,240.78 | 確定 |
| 2012 | 65,096.55 | 確定 |
| 2011 | 66,311.24 | 確定 |
| 2010 | 63,300.85 | 確定 |
| 2009 | 58,707.8 | 確定 |
| 2008 | 69,806.9 | 確定 |
| 2007 | 68,979.67 | 確定 |
| 2006 | 66,478.81 | 確定 |
| 2005 | 63,875.91 | 確定 |
| 2004 | 61,952.41 | 確定 |
| 2003 | 62,179.48 | 確定 |
| 2002 | 60,048.06 | 確定 |
| 2001 | 56,954.15 | 確定 |
| 2000 | 56,804.36 | 確定 |
| 1999 | 55,415.53 | 確定 |
| 1998 | 52,280.06 | 確定 |
| 1997 | 54,263.57 | 確定 |
| 1996 | 51,812.92 | 確定 |
| 1995 | 51,779.67 | 確定 |
| 1994 | 48,954.94 | 確定 |
| 1993 | 50,665.51 | 確定 |
| 1992 | 50,071.28 | 確定 |
| 1991 | 51,633.4 | 確定 |
| 1990 | 50,050.44 | 確定 |
| 1989 | 47,725.12 | 確定 |
| 1988 | 47,255.45 | 確定 |
| 1987 | 39,687.42 | 確定 |
| 1986 | 35,811.4 | 確定 |
| 1985 | 34,184.55 | 確定 |
| 1984 | 32,913.11 | 確定 |
| 1983 | 32,041.05 | 確定 |
| 1982 | 29,988.09 | 確定 |
| 1981 | 26,835.72 | 確定 |
| 1980 | 25,270.95 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)