スイス — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 1,146.91 | 推計 |
| 2025 | 1,043.54 | 確定 |
| 2024 | 970.19 | 確定 |
| 2023 | 928.69 | 確定 |
| 2022 | 858.35 | 確定 |
| 2021 | 840.08 | 確定 |
| 2020 | 755.58 | 確定 |
| 2019 | 736.85 | 確定 |
| 2018 | 741.22 | 確定 |
| 2017 | 706.89 | 確定 |
| 2016 | 698.55 | 確定 |
| 2015 | 705.86 | 確定 |
| 2014 | 741.19 | 確定 |
| 2013 | 719.19 | 確定 |
| 2012 | 698.23 | 確定 |
| 2011 | 727.08 | 確定 |
| 2010 | 609.48 | 確定 |
| 2009 | 563.36 | 確定 |
| 2008 | 574.52 | 確定 |
| 2007 | 499.35 | 確定 |
| 2006 | 448.5 | 確定 |
| 2005 | 424.43 | 確定 |
| 2004 | 408.72 | 確定 |
| 2003 | 366.6 | 確定 |
| 2002 | 314.12 | 確定 |
| 2001 | 290.33 | 確定 |
| 2000 | 282.38 | 確定 |
| 1999 | 301.7 | 確定 |
| 1998 | 306.79 | 確定 |
| 1997 | 298.88 | 確定 |
| 1996 | 345.49 | 確定 |
| 1995 | 358.26 | 確定 |
| 1994 | 305.91 | 確定 |
| 1993 | 276.31 | 確定 |
| 1992 | 283.94 | 確定 |
| 1991 | 273.07 | 確定 |
| 1990 | 269.88 | 確定 |
| 1989 | 211.3 | 確定 |
| 1988 | 218.6 | 確定 |
| 1987 | 202.28 | 確定 |
| 1986 | 161.56 | 確定 |
| 1985 | 112.72 | 確定 |
| 1984 | 111.03 | 確定 |
| 1983 | 116.35 | 確定 |
| 1982 | 116.76 | 確定 |
| 1981 | 113.96 | 確定 |
| 1980 | 124.31 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)