スイス — GDP (購買力平価, 国際ドル)
購買力平価レートで国際ドルに換算したGDP。各国の実質産出量の国際比較を可能にする。
時系列推移
単位: intdollar-billion · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 960.6 | 推計 |
| 2025 | 921.48 | 推計 |
| 2024 | 884.81 | 推計 |
| 2023 | 851.54 | 推計 |
| 2022 | 814.03 | 推計 |
| 2021 | 733.61 | 推計 |
| 2020 | 642.2 | 推計 |
| 2019 | 645.8 | 推計 |
| 2018 | 614.86 | 推計 |
| 2017 | 586.06 | 推計 |
| 2016 | 567.46 | 推計 |
| 2015 | 551.34 | 推計 |
| 2014 | 538.74 | 推計 |
| 2013 | 516.69 | 推計 |
| 2012 | 498.83 | 推計 |
| 2011 | 483.92 | 推計 |
| 2010 | 467.25 | 推計 |
| 2009 | 447.21 | 推計 |
| 2008 | 453.32 | 推計 |
| 2007 | 434.21 | 推計 |
| 2006 | 406.43 | 推計 |
| 2005 | 378.4 | 推計 |
| 2004 | 356.2 | 推計 |
| 2003 | 338.39 | 推計 |
| 2002 | 332.96 | 推計 |
| 2001 | 326.62 | 推計 |
| 2000 | 314.3 | 推計 |
| 1999 | 296.29 | 推計 |
| 1998 | 287.42 | 推計 |
| 1997 | 276.67 | 推計 |
| 1996 | 266.47 | 推計 |
| 1995 | 260.2 | 推計 |
| 1994 | 253.54 | 推計 |
| 1993 | 245.14 | 推計 |
| 1992 | 239.67 | 推計 |
| 1991 | 234.65 | 推計 |
| 1990 | 229.05 | 推計 |
| 1989 | 212.93 | 推計 |
| 1988 | 196.21 | 推計 |
| 1987 | 183.67 | 推計 |
| 1986 | 176.45 | 推計 |
| 1985 | 169.85 | 推計 |
| 1984 | 158.68 | 推計 |
| 1983 | 148.71 | 推計 |
| 1982 | 142.21 | 推計 |
| 1981 | 135.74 | 推計 |
| 1980 | 121.98 | 推計 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)