スイス — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 97,164.62 | 推計 |
| 2025 | 96,121.47 | 確定 |
| 2024 | 95,312.93 | 確定 |
| 2023 | 94,658.83 | 確定 |
| 2022 | 93,783.71 | 確定 |
| 2021 | 88,547.52 | 確定 |
| 2020 | 82,438.45 | 確定 |
| 2019 | 85,689.27 | 確定 |
| 2018 | 85,435.16 | 確定 |
| 2017 | 82,669.01 | 確定 |
| 2016 | 82,664.69 | 確定 |
| 2015 | 82,460.19 | 確定 |
| 2014 | 83,419.83 | 確定 |
| 2013 | 82,922.83 | 確定 |
| 2012 | 82,303.18 | 確定 |
| 2011 | 82,042.75 | 確定 |
| 2010 | 81,637.5 | 確定 |
| 2009 | 79,590.96 | 確定 |
| 2008 | 81,951.8 | 確定 |
| 2007 | 79,823.73 | 確定 |
| 2006 | 75,391.93 | 確定 |
| 2005 | 71,272.23 | 確定 |
| 2004 | 69,016.42 | 確定 |
| 2003 | 67,497.27 | 確定 |
| 2002 | 67,472.66 | 確定 |
| 2001 | 68,069.39 | 確定 |
| 2000 | 66,569 | 確定 |
| 1999 | 63,616.68 | 確定 |
| 1998 | 62,680.76 | 確定 |
| 1997 | 61,258.35 | 確定 |
| 1996 | 60,468.54 | 確定 |
| 1995 | 60,354.55 | 確定 |
| 1994 | 60,036.28 | 確定 |
| 1993 | 59,102.55 | 確定 |
| 1992 | 58,349.1 | 確定 |
| 1991 | 57,952.18 | 確定 |
| 1990 | 56,173.05 | 確定 |
| 1989 | 52,215.67 | 確定 |
| 1988 | 48,708.88 | 確定 |
| 1987 | 46,241.38 | 確定 |
| 1986 | 44,816.19 | 確定 |
| 1985 | 42,899.26 | 確定 |
| 1984 | 40,585.89 | 確定 |
| 1983 | 38,101.14 | 確定 |
| 1982 | 37,196.47 | 確定 |
| 1981 | 35,334.73 | 確定 |
| 1980 | 33,044.58 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)