香港 — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 3,503.87 | 推計 |
| 2025 | 3,331.77 | 確定 |
| 2024 | 3,186.84 | 確定 |
| 2023 | 2,981.21 | 確定 |
| 2022 | 2,808.92 | 確定 |
| 2021 | 2,867.97 | 確定 |
| 2020 | 2,675.79 | 確定 |
| 2019 | 2,845.02 | 確定 |
| 2018 | 2,835.43 | 確定 |
| 2017 | 2,659.61 | 確定 |
| 2016 | 2,490.6 | 確定 |
| 2015 | 2,398.28 | 確定 |
| 2014 | 2,260.01 | 確定 |
| 2013 | 2,138.31 | 確定 |
| 2012 | 2,037.06 | 確定 |
| 2011 | 1,934.43 | 確定 |
| 2010 | 1,776.33 | 確定 |
| 2009 | 1,659.25 | 確定 |
| 2008 | 1,707.49 | 確定 |
| 2007 | 1,650.76 | 確定 |
| 2006 | 1,503.35 | 確定 |
| 2005 | 1,412.13 | 確定 |
| 2004 | 1,316.95 | 確定 |
| 2003 | 1,256.67 | 確定 |
| 2002 | 1,297.34 | 確定 |
| 2001 | 1,321.14 | 確定 |
| 2000 | 1,337.5 | 確定 |
| 1999 | 1,285.95 | 確定 |
| 1998 | 1,308.07 | 確定 |
| 1997 | 1,373.08 | 確定 |
| 1996 | 1,235.3 | 確定 |
| 1995 | 1,119.01 | 確定 |
| 1994 | 1,049.61 | 確定 |
| 1993 | 931.01 | 確定 |
| 1992 | 807.13 | 確定 |
| 1991 | 691.32 | 確定 |
| 1990 | 599.26 | 確定 |
| 1989 | 536.56 | 確定 |
| 1988 | 466.08 | 確定 |
| 1987 | 394.77 | 確定 |
| 1986 | 320.53 | 確定 |
| 1985 | 278.13 | 確定 |
| 1984 | 261.99 | 確定 |
| 1983 | 217.28 | 確定 |
| 1982 | 196.01 | 確定 |
| 1981 | 173.58 | 確定 |
| 1980 | 143.62 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)