香港 — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 464,238.83 | 推計 |
| 2025 | 443,597.75 | 確定 |
| 2024 | 424,878.14 | 確定 |
| 2023 | 396,021.47 | 確定 |
| 2022 | 375,896.21 | 確定 |
| 2021 | 387,485.38 | 確定 |
| 2020 | 360,293.67 | 確定 |
| 2019 | 378,302.24 | 確定 |
| 2018 | 378,678.23 | 確定 |
| 2017 | 358,689.51 | 確定 |
| 2016 | 337,566.31 | 確定 |
| 2015 | 328,095.54 | 確定 |
| 2014 | 311,600.19 | 確定 |
| 2013 | 296,537.88 | 確定 |
| 2012 | 284,069.03 | 確定 |
| 2011 | 272,090.86 | 確定 |
| 2010 | 251,886.96 | 確定 |
| 2009 | 237,156.97 | 確定 |
| 2008 | 245,191.34 | 確定 |
| 2007 | 237,915.95 | 確定 |
| 2006 | 217,741.41 | 確定 |
| 2005 | 206,517.45 | 確定 |
| 2004 | 193,734.5 | 確定 |
| 2003 | 185,782.35 | 確定 |
| 2002 | 192,890.07 | 確定 |
| 2001 | 196,297.64 | 確定 |
| 2000 | 199,284.96 | 確定 |
| 1999 | 193,736.59 | 確定 |
| 1998 | 198,692.77 | 確定 |
| 1997 | 210,702.2 | 確定 |
| 1996 | 191,027.9 | 確定 |
| 1995 | 178,469.86 | 確定 |
| 1994 | 171,524.52 | 確定 |
| 1993 | 155,219.74 | 確定 |
| 1992 | 137,089.65 | 確定 |
| 1991 | 118,880.02 | 確定 |
| 1990 | 104,182.55 | 確定 |
| 1989 | 93,697.55 | 確定 |
| 1988 | 82,177.34 | 確定 |
| 1987 | 70,302.74 | 確定 |
| 1986 | 57,589.52 | 確定 |
| 1985 | 50,564.87 | 確定 |
| 1984 | 48,240.99 | 確定 |
| 1983 | 40,613.45 | 確定 |
| 1982 | 37,263.3 | 確定 |
| 1981 | 33,509.07 | 確定 |
| 1980 | 28,383.39 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)