香港 — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 3,242.94 | 推計 |
| 2025 | 3,166.31 | 確定 |
| 2024 | 3,059.6 | 確定 |
| 2023 | 2,981.21 | 確定 |
| 2022 | 2,890.16 | 確定 |
| 2021 | 3,000.75 | 確定 |
| 2020 | 2,818.81 | 確定 |
| 2019 | 3,016.21 | 確定 |
| 2018 | 3,067.52 | 確定 |
| 2017 | 2,982.6 | 確定 |
| 2016 | 2,873.52 | 確定 |
| 2015 | 2,812.34 | 確定 |
| 2014 | 2,746.75 | 確定 |
| 2013 | 2,672.92 | 確定 |
| 2012 | 2,592.51 | 確定 |
| 2011 | 2,549.16 | 確定 |
| 2010 | 2,432.07 | 確定 |
| 2009 | 2,277.91 | 確定 |
| 2008 | 2,335.33 | 確定 |
| 2007 | 2,286.68 | 確定 |
| 2006 | 2,147.82 | 確定 |
| 2005 | 2,006.7 | 確定 |
| 2004 | 1,868.64 | 確定 |
| 2003 | 1,719.08 | 確定 |
| 2002 | 1,668.1 | 確定 |
| 2001 | 1,640.91 | 確定 |
| 2000 | 1,631.76 | 確定 |
| 1999 | 1,515.61 | 確定 |
| 1998 | 1,478.55 | 確定 |
| 1997 | 1,570.96 | 確定 |
| 1996 | 1,494.74 | 確定 |
| 1995 | 1,433.68 | 確定 |
| 1994 | 1,400.44 | 確定 |
| 1993 | 1,320.72 | 確定 |
| 1992 | 1,243.6 | 確定 |
| 1991 | 1,170.61 | 確定 |
| 1990 | 1,107.47 | 確定 |
| 1989 | 1,066.61 | 確定 |
| 1988 | 1,042.86 | 確定 |
| 1987 | 961.06 | 確定 |
| 1986 | 847.53 | 確定 |
| 1985 | 762.83 | 確定 |
| 1984 | 757.41 | 確定 |
| 1983 | 688.54 | 確定 |
| 1982 | 649.48 | 確定 |
| 1981 | 631.26 | 確定 |
| 1980 | 578.11 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)