カンボジア — GDPデフレーター
名目GDPと実質GDPの比率。国内で生産される全財・サービスの価格変動を包括的に示す。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 129.4 | 推計 |
| 2025 | 126.66 | 推計 |
| 2024 | 124.18 | 確定 |
| 2023 | 121.38 | 確定 |
| 2022 | 119.01 | 確定 |
| 2021 | 114.53 | 確定 |
| 2020 | 112 | 確定 |
| 2019 | 112.76 | 確定 |
| 2018 | 110.62 | 確定 |
| 2017 | 106.62 | 確定 |
| 2016 | 104.6 | 確定 |
| 2015 | 102.21 | 確定 |
| 2014 | 100 | 確定 |
| 2013 | 93.68 | 確定 |
| 2012 | 91.27 | 確定 |
| 2011 | 90.71 | 確定 |
| 2010 | 86.94 | 確定 |
| 2009 | 84.45 | 確定 |
| 2008 | 83.64 | 確定 |
| 2007 | 74.44 | 確定 |
| 2006 | 69.05 | 確定 |
| 2005 | 65.15 | 確定 |
| 2004 | 61.03 | 確定 |
| 2003 | 55.42 | 確定 |
| 2002 | 52.44 | 確定 |
| 2001 | 52.27 | 確定 |
| 2000 | 49.49 | 確定 |
| 1999 | 50.41 | 確定 |
| 1998 | 49.78 | 確定 |
| 1997 | 45.11 | 確定 |
| 1996 | 42.55 | 確定 |
| 1995 | 41.3 | 確定 |
| 1994 | 38.24 | 確定 |
| 1993 | 38.81 | 確定 |
| 1992 | 18.71 | 確定 |
| 1991 | 10.67 | 確定 |
| 1990 | 5.15 | 確定 |
| 1989 | 2.09 | 確定 |
| 1988 | 1.76 | 確定 |
| 1987 | 1 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)