カンボジア — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 2,901.69 | 推計 |
| 2025 | 2,761.57 | 推計 |
| 2024 | 2,613.46 | 確定 |
| 2023 | 2,433.69 | 確定 |
| 2022 | 2,294 | 確定 |
| 2021 | 2,130.86 | 確定 |
| 2020 | 2,062.56 | 確定 |
| 2019 | 2,183.05 | 確定 |
| 2018 | 2,017.8 | 確定 |
| 2017 | 1,811.75 | 確定 |
| 2016 | 1,671.77 | 確定 |
| 2015 | 1,541.29 | 確定 |
| 2014 | 1,440.32 | 確定 |
| 2013 | 1,297.22 | 確定 |
| 2012 | 1,188.17 | 確定 |
| 2011 | 1,090.53 | 確定 |
| 2010 | 946.17 | 確定 |
| 2009 | 896.44 | 確定 |
| 2008 | 874.67 | 確定 |
| 2007 | 724.46 | 確定 |
| 2006 | 613.99 | 確定 |
| 2005 | 531.68 | 確定 |
| 2004 | 451.34 | 確定 |
| 2003 | 388.69 | 確定 |
| 2002 | 351.31 | 確定 |
| 2001 | 326.93 | 確定 |
| 2000 | 303.75 | 確定 |
| 1999 | 286.39 | 確定 |
| 1998 | 259.58 | 確定 |
| 1997 | 297.6 | 確定 |
| 1996 | 324.66 | 確定 |
| 1995 | 343.48 | 確定 |
| 1994 | 299.23 | 確定 |
| 1993 | 273.74 | 確定 |
| 1992 | 285.04 | 確定 |
| 1991 | 243.48 | 確定 |
| 1990 | 112.7 | 確定 |
| 1989 | 44.82 | 確定 |
| 1988 | 36.81 | 確定 |
| 1987 | 19.32 | 確定 |
| 1986 | 29.02 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)