カンボジア — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 166,051.4 | 推計 |
| 2025 | 159,630.87 | 推計 |
| 2024 | 152,010.87 | 確定 |
| 2023 | 143,379.67 | 確定 |
| 2022 | 136,542.54 | 確定 |
| 2021 | 129,420.59 | 確定 |
| 2020 | 125,768.47 | 確定 |
| 2019 | 129,601.88 | 確定 |
| 2018 | 120,131.38 | 確定 |
| 2017 | 110,484.83 | 確定 |
| 2016 | 102,699.95 | 確定 |
| 2015 | 95,662.39 | 確定 |
| 2014 | 89,542.68 | 確定 |
| 2013 | 84,602 | 確定 |
| 2012 | 78,457.21 | 確定 |
| 2011 | 71,903.41 | 確定 |
| 2010 | 66,105.77 | 確定 |
| 2009 | 62,798.17 | 確定 |
| 2008 | 59,639.94 | 確定 |
| 2007 | 54,694.27 | 確定 |
| 2006 | 49,810.68 | 確定 |
| 2005 | 44,932.08 | 確定 |
| 2004 | 39,373.19 | 確定 |
| 2003 | 36,370.51 | 確定 |
| 2002 | 33,692.56 | 確定 |
| 2001 | 31,007.85 | 確定 |
| 2000 | 29,379.96 | 確定 |
| 1999 | 26,537.28 | 確定 |
| 1998 | 23,545.71 | 確定 |
| 1997 | 22,492.69 | 確定 |
| 1996 | 21,626.21 | 確定 |
| 1995 | 20,421.83 | 確定 |
| 1994 | 18,581.61 | 確定 |
| 1993 | 17,176.33 | 確定 |
| 1992 | 16,509.03 | 確定 |
| 1991 | 15,419.03 | 確定 |
| 1990 | 14,331.01 | 確定 |
| 1989 | 14,172.58 | 確定 |
| 1988 | 13,716.23 | 確定 |
| 1987 | 12,512.98 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)