マレーシア — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 2,178.79 | 推計 |
| 2025 | 2,023.08 | 確定 |
| 2024 | 1,932.29 | 確定 |
| 2023 | 1,824.02 | 確定 |
| 2022 | 1,794.89 | 確定 |
| 2021 | 1,548.7 | 確定 |
| 2020 | 1,418.49 | 確定 |
| 2019 | 1,512.74 | 確定 |
| 2018 | 1,447.76 | 確定 |
| 2017 | 1,372.31 | 確定 |
| 2016 | 1,249.7 | 確定 |
| 2015 | 1,176.94 | 確定 |
| 2014 | 1,122.16 | 確定 |
| 2013 | 1,033.09 | 確定 |
| 2012 | 985.05 | 確定 |
| 2011 | 924.69 | 確定 |
| 2010 | 833.1 | 確定 |
| 2009 | 746.68 | 確定 |
| 2008 | 806.48 | 確定 |
| 2007 | 696.91 | 確定 |
| 2006 | 625.1 | 確定 |
| 2005 | 569.37 | 確定 |
| 2004 | 516.3 | 確定 |
| 2003 | 456.1 | 確定 |
| 2002 | 417.37 | 確定 |
| 2001 | 384.01 | 確定 |
| 2000 | 388.17 | 確定 |
| 1999 | 327.57 | 確定 |
| 1998 | 308.49 | 確定 |
| 1997 | 306.91 | 確定 |
| 1996 | 276.35 | 確定 |
| 1995 | 242.3 | 確定 |
| 1994 | 212.88 | 確定 |
| 1993 | 187.54 | 確定 |
| 1992 | 164.11 | 確定 |
| 1991 | 147.17 | 確定 |
| 1990 | 127.77 | 確定 |
| 1989 | 112.9 | 確定 |
| 1988 | 99.11 | 確定 |
| 1987 | 87 | 確定 |
| 1986 | 78.23 | 確定 |
| 1985 | 84.65 | 確定 |
| 1984 | 86.92 | 確定 |
| 1983 | 76.01 | 確定 |
| 1982 | 68.38 | 確定 |
| 1981 | 62.95 | 確定 |
| 1980 | 58.25 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)