マレーシア — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 63,644.55 | 推計 |
| 2025 | 59,762.31 | 確定 |
| 2024 | 57,748.66 | 確定 |
| 2023 | 55,174.38 | 確定 |
| 2022 | 54,970.39 | 確定 |
| 2021 | 47,541.16 | 確定 |
| 2020 | 43,717.17 | 確定 |
| 2019 | 46,512.86 | 確定 |
| 2018 | 44,708.36 | 確定 |
| 2017 | 42,854.42 | 確定 |
| 2016 | 39,505.52 | 確定 |
| 2015 | 37,739.29 | 確定 |
| 2014 | 36,542.33 | 確定 |
| 2013 | 34,192.6 | 確定 |
| 2012 | 33,380.18 | 確定 |
| 2011 | 31,817.67 | 確定 |
| 2010 | 29,141.13 | 確定 |
| 2009 | 26,589.24 | 確定 |
| 2008 | 29,220.29 | 確定 |
| 2007 | 25,716.24 | 確定 |
| 2006 | 23,297.24 | 確定 |
| 2005 | 21,504.44 | 確定 |
| 2004 | 19,930.52 | 確定 |
| 2003 | 18,013.23 | 確定 |
| 2002 | 16,878.93 | 確定 |
| 2001 | 15,918.4 | 確定 |
| 2000 | 16,521.37 | 確定 |
| 1999 | 14,298.52 | 確定 |
| 1998 | 13,812.88 | 確定 |
| 1997 | 14,098.48 | 確定 |
| 1996 | 13,021.4 | 確定 |
| 1995 | 11,715.66 | 確定 |
| 1994 | 10,569.22 | 確定 |
| 1993 | 9,567.79 | 確定 |
| 1992 | 8,606.9 | 確定 |
| 1991 | 7,934.78 | 確定 |
| 1990 | 6,994.33 | 確定 |
| 1989 | 6,448.33 | 確定 |
| 1988 | 5,797.67 | 確定 |
| 1987 | 5,215.6 | 確定 |
| 1986 | 4,811.81 | 確定 |
| 1985 | 5,349.52 | 確定 |
| 1984 | 5,670.35 | 確定 |
| 1983 | 5,082.41 | 確定 |
| 1982 | 4,685.84 | 確定 |
| 1981 | 4,424.14 | 確定 |
| 1980 | 4,194.7 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)