マレーシア — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 1,817.22 | 推計 |
| 2025 | 1,735.65 | 確定 |
| 2024 | 1,650.31 | 確定 |
| 2023 | 1,570.14 | 確定 |
| 2022 | 1,516.5 | 確定 |
| 2021 | 1,390.88 | 確定 |
| 2020 | 1,346.25 | 確定 |
| 2019 | 1,423.95 | 確定 |
| 2018 | 1,363.77 | 確定 |
| 2017 | 1,300.77 | 確定 |
| 2016 | 1,229.31 | 確定 |
| 2015 | 1,176.94 | 確定 |
| 2014 | 1,120.82 | 確定 |
| 2013 | 1,057.31 | 確定 |
| 2012 | 1,009.91 | 確定 |
| 2011 | 957.5 | 確定 |
| 2010 | 909.36 | 確定 |
| 2009 | 845.7 | 確定 |
| 2008 | 858.7 | 確定 |
| 2007 | 819.12 | 確定 |
| 2006 | 770.58 | 確定 |
| 2005 | 729.82 | 確定 |
| 2004 | 695.23 | 確定 |
| 2003 | 651.07 | 確定 |
| 2002 | 615.44 | 確定 |
| 2001 | 583.96 | 確定 |
| 2000 | 580.95 | 確定 |
| 1999 | 534.6 | 確定 |
| 1998 | 503.72 | 確定 |
| 1997 | 543.73 | 確定 |
| 1996 | 506.61 | 確定 |
| 1995 | 460.54 | 確定 |
| 1994 | 419.32 | 確定 |
| 1993 | 383.96 | 確定 |
| 1992 | 349.38 | 確定 |
| 1991 | 320.87 | 確定 |
| 1990 | 292.91 | 確定 |
| 1989 | 268.7 | 確定 |
| 1988 | 246.38 | 確定 |
| 1987 | 224.11 | 確定 |
| 1986 | 212.65 | 確定 |
| 1985 | 210.23 | 確定 |
| 1984 | 212.09 | 確定 |
| 1983 | 196.81 | 確定 |
| 1982 | 185.23 | 確定 |
| 1981 | 174.84 | 確定 |
| 1980 | 163.49 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)