パレスチナ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2024 | 10,556.41 | 確定 |
| 2023 | 12,463.3 | 確定 |
| 2022 | 12,024.8 | 確定 |
| 2021 | 11,190.65 | 確定 |
| 2020 | 10,481.24 | 確定 |
| 2019 | 12,271.79 | 確定 |
| 2018 | 12,039.95 | 確定 |
| 2017 | 12,264.79 | 確定 |
| 2016 | 12,773.13 | 確定 |
| 2015 | 11,987.51 | 確定 |
| 2014 | 11,301.23 | 確定 |
| 2013 | 11,276.34 | 確定 |
| 2012 | 11,138.21 | 確定 |
| 2011 | 9,703.59 | 確定 |
| 2010 | 8,996.95 | 確定 |
| 2009 | 8,106.74 | 確定 |
| 2008 | 6,865.02 | 確定 |
| 2007 | 6,423.81 | 確定 |
| 2006 | 6,597.73 | 確定 |
| 2005 | 6,556.95 | 確定 |
| 2004 | 6,054.74 | 確定 |
| 2003 | 5,452.03 | 確定 |
| 2002 | 5,223.45 | 確定 |
| 2001 | 5,365.08 | 確定 |
| 2000 | 5,760.25 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)