スウェーデン — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 6,851.41 | 推計 |
| 2025 | 6,570.04 | 推計 |
| 2024 | 6,391.6 | 確定 |
| 2023 | 6,143.19 | 確定 |
| 2022 | 5,816.42 | 確定 |
| 2021 | 5,417.76 | 確定 |
| 2020 | 5,012.86 | 確定 |
| 2019 | 5,021.38 | 確定 |
| 2018 | 4,777.84 | 確定 |
| 2017 | 4,575.11 | 確定 |
| 2016 | 4,392.8 | 確定 |
| 2015 | 4,230.94 | 確定 |
| 2014 | 3,963.67 | 確定 |
| 2013 | 3,804.98 | 確定 |
| 2012 | 3,724.5 | 確定 |
| 2011 | 3,704.82 | 確定 |
| 2010 | 3,551.51 | 確定 |
| 2009 | 3,324.14 | 確定 |
| 2008 | 3,391.87 | 確定 |
| 2007 | 3,312.14 | 確定 |
| 2006 | 3,117.5 | 確定 |
| 2005 | 2,927.13 | 確定 |
| 2004 | 2,825.99 | 確定 |
| 2003 | 2,701.41 | 確定 |
| 2002 | 2,603.43 | 確定 |
| 2001 | 2,504.78 | 確定 |
| 2000 | 2,408.78 | 確定 |
| 1999 | 2,266.53 | 確定 |
| 1998 | 2,153.53 | 確定 |
| 1997 | 2,048.06 | 確定 |
| 1996 | 1,957.81 | 確定 |
| 1995 | 1,904.95 | 確定 |
| 1994 | 1,764.64 | 確定 |
| 1993 | 1,655.1 | 確定 |
| 1992 | 1,644.89 | 確定 |
| 1991 | 1,643.23 | 確定 |
| 1990 | 1,534.73 | 確定 |
| 1989 | 1,396.03 | 確定 |
| 1988 | 1,261.38 | 確定 |
| 1987 | 1,152.76 | 確定 |
| 1986 | 1,063.43 | 確定 |
| 1985 | 971.66 | 確定 |
| 1984 | 893.17 | 確定 |
| 1983 | 794.94 | 確定 |
| 1982 | 709.38 | 確定 |
| 1981 | 647.79 | 確定 |
| 1980 | 592.78 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)