スウェーデン — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 636,738.84 | 推計 |
| 2025 | 615,383.04 | 推計 |
| 2024 | 603,680.68 | 確定 |
| 2023 | 582,198.41 | 確定 |
| 2022 | 552,809.39 | 確定 |
| 2021 | 518,330.56 | 確定 |
| 2020 | 482,966.81 | 確定 |
| 2019 | 486,210.48 | 確定 |
| 2018 | 467,033.29 | 確定 |
| 2017 | 452,075.55 | 確定 |
| 2016 | 439,493.12 | 確定 |
| 2015 | 429,492.31 | 確定 |
| 2014 | 406,640.16 | 確定 |
| 2013 | 394,508 | 確定 |
| 2012 | 389,758.97 | 確定 |
| 2011 | 390,685.82 | 確定 |
| 2010 | 377,195.86 | 確定 |
| 2009 | 355,877.12 | 確定 |
| 2008 | 366,437.54 | 確定 |
| 2007 | 360,684.02 | 確定 |
| 2006 | 342,083.96 | 確定 |
| 2005 | 323,519.81 | 確定 |
| 2004 | 313,601.5 | 確定 |
| 2003 | 300,970.29 | 確定 |
| 2002 | 291,185.41 | 確定 |
| 2001 | 281,148.05 | 確定 |
| 2000 | 271,173.19 | 確定 |
| 1999 | 255,774.64 | 確定 |
| 1998 | 243,217.61 | 確定 |
| 1997 | 231,481.22 | 確定 |
| 1996 | 221,359.51 | 確定 |
| 1995 | 215,553.25 | 確定 |
| 1994 | 200,154.92 | 確定 |
| 1993 | 189,259.85 | 確定 |
| 1992 | 189,241.43 | 確定 |
| 1991 | 190,097.57 | 確定 |
| 1990 | 178,652.09 | 確定 |
| 1989 | 163,717.62 | 確定 |
| 1988 | 149,119.25 | 確定 |
| 1987 | 137,003.17 | 確定 |
| 1986 | 126,877.54 | 確定 |
| 1985 | 116,253.27 | 確定 |
| 1984 | 107,061.2 | 確定 |
| 1983 | 95,424.17 | 確定 |
| 1982 | 85,185.63 | 確定 |
| 1981 | 77,831.24 | 確定 |
| 1980 | 71,265.19 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)