スウェーデン — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 6,617.62 | 推計 |
| 2025 | 6,490.23 | 推計 |
| 2024 | 6,391.6 | 確定 |
| 2023 | 6,327.2 | 確定 |
| 2022 | 6,340.14 | 確定 |
| 2021 | 6,261.53 | 確定 |
| 2020 | 5,950.56 | 確定 |
| 2019 | 6,067.9 | 確定 |
| 2018 | 5,913.66 | 確定 |
| 2017 | 5,810.79 | 確定 |
| 2016 | 5,703.41 | 確定 |
| 2015 | 5,584.39 | 確定 |
| 2014 | 5,349.64 | 確定 |
| 2013 | 5,229.58 | 確定 |
| 2012 | 5,170.75 | 確定 |
| 2011 | 5,192.27 | 確定 |
| 2010 | 5,033.03 | 確定 |
| 2009 | 4,759.33 | 確定 |
| 2008 | 4,970.87 | 確定 |
| 2007 | 5,017.19 | 確定 |
| 2006 | 4,860.44 | 確定 |
| 2005 | 4,643.32 | 確定 |
| 2004 | 4,517.15 | 確定 |
| 2003 | 4,335.92 | 確定 |
| 2002 | 4,255.87 | 確定 |
| 2001 | 4,161.09 | 確定 |
| 2000 | 4,105.23 | 確定 |
| 1999 | 3,923.52 | 確定 |
| 1998 | 3,765.34 | 確定 |
| 1997 | 3,611.98 | 確定 |
| 1996 | 3,504.56 | 確定 |
| 1995 | 3,445.82 | 確定 |
| 1994 | 3,310.29 | 確定 |
| 1993 | 3,182.49 | 確定 |
| 1992 | 3,241.72 | 確定 |
| 1991 | 3,276.44 | 確定 |
| 1990 | 3,313.83 | 確定 |
| 1989 | 3,298.21 | 確定 |
| 1988 | 3,215.79 | 確定 |
| 1987 | 3,136.01 | 確定 |
| 1986 | 3,031.78 | 確定 |
| 1985 | 2,940.59 | 確定 |
| 1984 | 2,874.36 | 確定 |
| 1983 | 2,754.99 | 確定 |
| 1982 | 2,702.16 | 確定 |
| 1981 | 2,664.9 | 確定 |
| 1980 | 2,549.16 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)