台湾 — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 30,646.23 | 推計 |
| 2025 | 28,698.42 | 確定 |
| 2024 | 25,737.09 | 確定 |
| 2023 | 23,598.35 | 確定 |
| 2022 | 22,820.43 | 確定 |
| 2021 | 21,773.29 | 確定 |
| 2020 | 20,023.75 | 確定 |
| 2019 | 18,974.1 | 確定 |
| 2018 | 18,420.04 | 確定 |
| 2017 | 18,012.39 | 確定 |
| 2016 | 17,555.27 | 確定 |
| 2015 | 17,055.08 | 確定 |
| 2014 | 16,258.05 | 確定 |
| 2013 | 15,270.73 | 確定 |
| 2012 | 14,677.77 | 確定 |
| 2011 | 14,262.2 | 確定 |
| 2010 | 14,060.35 | 確定 |
| 2009 | 12,919.45 | 確定 |
| 2008 | 13,115.1 | 確定 |
| 2007 | 13,363.92 | 確定 |
| 2006 | 12,572.59 | 確定 |
| 2005 | 12,036.68 | 確定 |
| 2004 | 11,596.24 | 確定 |
| 2003 | 10,924.03 | 確定 |
| 2002 | 10,630.91 | 確定 |
| 2001 | 10,119.43 | 確定 |
| 2000 | 10,328.55 | 確定 |
| 1999 | 9,804.5 | 確定 |
| 1998 | 9,366.34 | 確定 |
| 1997 | 8,705.15 | 確定 |
| 1996 | 8,031.31 | 確定 |
| 1995 | 7,391.06 | 確定 |
| 1994 | 6,779.4 | 確定 |
| 1993 | 6,200.15 | 確定 |
| 1992 | 5,609.36 | 確定 |
| 1991 | 5,018.02 | 確定 |
| 1990 | 4,474.29 | 確定 |
| 1989 | 4,032.46 | 確定 |
| 1988 | 3,615.66 | 確定 |
| 1987 | 3,344.94 | 確定 |
| 1986 | 2,965.45 | 確定 |
| 1985 | 2,535.06 | 確定 |
| 1984 | 2,418.24 | 確定 |
| 1983 | 2,169.45 | 確定 |
| 1982 | 1,938.02 | 確定 |
| 1981 | 1,804.43 | 確定 |
| 1980 | 1,522.11 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)