台湾 — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 976.72 | 推計 |
| 2025 | 920.05 | 確定 |
| 2024 | 801.5 | 確定 |
| 2023 | 757.39 | 確定 |
| 2022 | 765.62 | 確定 |
| 2021 | 776.97 | 確定 |
| 2020 | 676.86 | 確定 |
| 2019 | 613.51 | 確定 |
| 2018 | 610.69 | 確定 |
| 2017 | 591.69 | 確定 |
| 2016 | 543.08 | 確定 |
| 2015 | 534.52 | 確定 |
| 2014 | 535.33 | 確定 |
| 2013 | 512.94 | 確定 |
| 2012 | 495.61 | 確定 |
| 2011 | 483.97 | 確定 |
| 2010 | 444.28 | 確定 |
| 2009 | 390.83 | 確定 |
| 2008 | 415.9 | 確定 |
| 2007 | 406.91 | 確定 |
| 2006 | 386.45 | 確定 |
| 2005 | 374.06 | 確定 |
| 2004 | 346.92 | 確定 |
| 2003 | 317.38 | 確定 |
| 2002 | 307.44 | 確定 |
| 2001 | 299.28 | 確定 |
| 2000 | 330.68 | 確定 |
| 1999 | 303.83 | 確定 |
| 1998 | 279.96 | 確定 |
| 1997 | 303.28 | 確定 |
| 1996 | 292.49 | 確定 |
| 1995 | 279.06 | 確定 |
| 1994 | 256.25 | 確定 |
| 1993 | 236.34 | 確定 |
| 1992 | 222.91 | 確定 |
| 1991 | 187.14 | 確定 |
| 1990 | 166.62 | 確定 |
| 1989 | 152.7 | 確定 |
| 1988 | 126.47 | 確定 |
| 1987 | 105.04 | 確定 |
| 1986 | 78.2 | 確定 |
| 1985 | 63.62 | 確定 |
| 1984 | 61.07 | 確定 |
| 1983 | 54.15 | 確定 |
| 1982 | 49.54 | 確定 |
| 1981 | 48.97 | 確定 |
| 1980 | 42.29 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)