台湾 — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 42,102.7 | 推計 |
| 2025 | 39,488.58 | 確定 |
| 2024 | 34,251.62 | 確定 |
| 2023 | 32,338.71 | 確定 |
| 2022 | 32,909.32 | 確定 |
| 2021 | 33,238.72 | 確定 |
| 2020 | 28,727.74 | 確定 |
| 2019 | 25,992.85 | 確定 |
| 2018 | 25,888.84 | 確定 |
| 2017 | 25,102.09 | 確定 |
| 2016 | 23,070.73 | 確定 |
| 2015 | 22,752.99 | 確定 |
| 2014 | 22,844.32 | 確定 |
| 2013 | 21,945.46 | 確定 |
| 2012 | 21,256.36 | 確定 |
| 2011 | 20,838.59 | 確定 |
| 2010 | 19,181.36 | 確定 |
| 2009 | 16,904.54 | 確定 |
| 2008 | 18,053.59 | 確定 |
| 2007 | 17,723.7 | 確定 |
| 2006 | 16,892.88 | 確定 |
| 2005 | 16,427.46 | 確定 |
| 2004 | 15,290.31 | 確定 |
| 2003 | 14,040.6 | 確定 |
| 2002 | 13,651.36 | 確定 |
| 2001 | 13,357.2 | 確定 |
| 2000 | 14,844.24 | 確定 |
| 1999 | 13,752.72 | 確定 |
| 1998 | 12,767.08 | 確定 |
| 1997 | 13,948.72 | 確定 |
| 1996 | 13,588.31 | 確定 |
| 1995 | 13,066.13 | 確定 |
| 1994 | 12,099.75 | 確定 |
| 1993 | 11,256.71 | 確定 |
| 1992 | 10,715.54 | 確定 |
| 1991 | 9,081.9 | 確定 |
| 1990 | 8,167.2 | 確定 |
| 1989 | 7,575.91 | 確定 |
| 1988 | 6,338.1 | 確定 |
| 1987 | 5,325.17 | 確定 |
| 1986 | 4,008.13 | 確定 |
| 1985 | 3,293.87 | 確定 |
| 1984 | 3,202.62 | 確定 |
| 1983 | 2,881.66 | 確定 |
| 1982 | 2,675.31 | 確定 |
| 1981 | 2,691.49 | 確定 |
| 1980 | 2,366.8 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)