南アフリカ — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 74,504.99 | 推計 |
| 2025 | 74,746.85 | 確定 |
| 2024 | 74,838.9 | 確定 |
| 2023 | 75,347.78 | 確定 |
| 2022 | 75,618.77 | 確定 |
| 2021 | 74,871.6 | 確定 |
| 2020 | 72,048.86 | 確定 |
| 2019 | 77,834.7 | 確定 |
| 2018 | 78,771.05 | 確定 |
| 2017 | 78,686.3 | 確定 |
| 2016 | 78,853.38 | 確定 |
| 2015 | 79,411.49 | 確定 |
| 2014 | 79,565.22 | 確定 |
| 2013 | 79,729.98 | 確定 |
| 2012 | 79,019.44 | 確定 |
| 2011 | 78,410.48 | 確定 |
| 2010 | 77,149.48 | 確定 |
| 2009 | 75,942.04 | 確定 |
| 2008 | 78,229.17 | 確定 |
| 2007 | 76,877.28 | 確定 |
| 2006 | 74,063.14 | 確定 |
| 2005 | 70,980.84 | 確定 |
| 2004 | 68,212.02 | 確定 |
| 2003 | 65,934.56 | 確定 |
| 2002 | 64,639.88 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)