香港 — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 429,667.49 | 推計 |
| 2025 | 421,566.94 | 確定 |
| 2024 | 407,913.63 | 確定 |
| 2023 | 396,021.47 | 確定 |
| 2022 | 386,767.66 | 確定 |
| 2021 | 405,424.04 | 確定 |
| 2020 | 379,550.54 | 確定 |
| 2019 | 401,065.49 | 確定 |
| 2018 | 409,673.87 | 確定 |
| 2017 | 402,249.96 | 確定 |
| 2016 | 389,466.26 | 確定 |
| 2015 | 384,740.82 | 確定 |
| 2014 | 378,711 | 確定 |
| 2013 | 370,677.17 | 確定 |
| 2012 | 361,526.71 | 確定 |
| 2011 | 358,557.42 | 確定 |
| 2010 | 344,871.46 | 確定 |
| 2009 | 325,582.59 | 確定 |
| 2008 | 335,348.58 | 確定 |
| 2007 | 329,568.06 | 確定 |
| 2006 | 311,084.69 | 確定 |
| 2005 | 293,471.29 | 確定 |
| 2004 | 274,892.98 | 確定 |
| 2003 | 254,143.73 | 確定 |
| 2002 | 248,014.51 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)