香港 — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 59,640.14 | 推計 |
| 2025 | 56,892.78 | 確定 |
| 2024 | 54,444.8 | 確定 |
| 2023 | 50,580.15 | 確定 |
| 2022 | 47,998.49 | 確定 |
| 2021 | 49,848.57 | 確定 |
| 2020 | 46,446.06 | 確定 |
| 2019 | 48,277.98 | 確定 |
| 2018 | 48,310.04 | 確定 |
| 2017 | 46,025.67 | 確定 |
| 2016 | 43,488.2 | 確定 |
| 2015 | 42,325.35 | 確定 |
| 2014 | 40,185.3 | 確定 |
| 2013 | 38,233.35 | 確定 |
| 2012 | 36,623.75 | 確定 |
| 2011 | 34,955.15 | 確定 |
| 2010 | 32,421.36 | 確定 |
| 2009 | 30,593.99 | 確定 |
| 2008 | 31,487.94 | 確定 |
| 2007 | 30,494.55 | 確定 |
| 2006 | 28,028.16 | 確定 |
| 2005 | 26,551.77 | 確定 |
| 2004 | 24,873.9 | 確定 |
| 2003 | 23,856.48 | 確定 |
| 2002 | 24,731.08 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)