パナマ — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 95.02 | 推計 |
| 2025 | 90.46 | 確定 |
| 2024 | 86.52 | 確定 |
| 2023 | 83.81 | 確定 |
| 2022 | 76.48 | 確定 |
| 2021 | 67.4 | 確定 |
| 2020 | 57.06 | 確定 |
| 2019 | 69.78 | 確定 |
| 2018 | 67.32 | 確定 |
| 2017 | 64.33 | 確定 |
| 2016 | 59.76 | 確定 |
| 2015 | 55.77 | 確定 |
| 2014 | 51.43 | 確定 |
| 2013 | 46.95 | 確定 |
| 2012 | 41.6 | 確定 |
| 2011 | 35.69 | 確定 |
| 2010 | 30.23 | 確定 |
| 2009 | 27.79 | 確定 |
| 2008 | 25.72 | 確定 |
| 2007 | 21.72 | 確定 |
| 2006 | 18.66 | 確定 |
| 2005 | 16.62 | 確定 |
| 2004 | 15.1 | 確定 |
| 2003 | 13.6 | 確定 |
| 2002 | 12.8 | 確定 |
| 2001 | 12.25 | 確定 |
| 2000 | 11.97 | 確定 |
| 1999 | 11.66 | 確定 |
| 1998 | 11.02 | 確定 |
| 1997 | 10.06 | 確定 |
| 1996 | 9.2 | 確定 |
| 1995 | 7.8 | 確定 |
| 1994 | 7.63 | 確定 |
| 1993 | 7.16 | 確定 |
| 1992 | 6.55 | 確定 |
| 1991 | 5.76 | 確定 |
| 1990 | 5.24 | 確定 |
| 1989 | 4.82 | 確定 |
| 1988 | 4.81 | 確定 |
| 1987 | 5.56 | 確定 |
| 1986 | 5.54 | 確定 |
| 1985 | 5.33 | 確定 |
| 1984 | 5.04 | 確定 |
| 1983 | 4.83 | 確定 |
| 1982 | 4.7 | 確定 |
| 1981 | 4.26 | 確定 |
| 1980 | 3.76 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)