パナマ — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 19,045.2 | 推計 |
| 2025 | 18,563.53 | 確定 |
| 2024 | 18,010.66 | 確定 |
| 2023 | 17,752.22 | 確定 |
| 2022 | 16,781.47 | 確定 |
| 2021 | 15,315.31 | 確定 |
| 2020 | 13,330.95 | 確定 |
| 2019 | 16,451.41 | 確定 |
| 2018 | 16,186.58 | 確定 |
| 2017 | 15,806.78 | 確定 |
| 2016 | 15,174.36 | 確定 |
| 2015 | 14,735.92 | 確定 |
| 2014 | 14,220.87 | 確定 |
| 2013 | 13,812.88 | 確定 |
| 2012 | 13,208.12 | 確定 |
| 2011 | 12,254.27 | 確定 |
| 2010 | 11,135.58 | 確定 |
| 2009 | 10,678.32 | 確定 |
| 2008 | 10,693.13 | 確定 |
| 2007 | 9,877.39 | 確定 |
| 2006 | 8,888.65 | 確定 |
| 2005 | 8,241.74 | 確定 |
| 2004 | 7,755.91 | 確定 |
| 2003 | 7,307.95 | 確定 |
| 2002 | 7,090.18 | 確定 |
| 2001 | 7,055.07 | 確定 |
| 2000 | 7,130.19 | 確定 |
| 1999 | 6,981.37 | 確定 |
| 1998 | 6,770.72 | 確定 |
| 1997 | 6,375.33 | 確定 |
| 1996 | 6,041.15 | 確定 |
| 1995 | 5,742.96 | 確定 |
| 1994 | 5,760.88 | 確定 |
| 1993 | 5,718.49 | 確定 |
| 1992 | 5,537.35 | 確定 |
| 1991 | 5,227.07 | 確定 |
| 1990 | 4,880.03 | 確定 |
| 1989 | 4,607.89 | 確定 |
| 1988 | 4,632.77 | 確定 |
| 1987 | 5,463.11 | 確定 |
| 1986 | 5,684.91 | 確定 |
| 1985 | 5,610.71 | 確定 |
| 1984 | 5,467.34 | 確定 |
| 1983 | 5,445.6 | 確定 |
| 1982 | 5,835.02 | 確定 |
| 1981 | 5,671.29 | 確定 |
| 1980 | 5,319.67 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)