パナマ — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 20,563.59 | 推計 |
| 2025 | 19,814.15 | 確定 |
| 2024 | 19,186.91 | 確定 |
| 2023 | 18,822.25 | 確定 |
| 2022 | 17,399.8 | 確定 |
| 2021 | 15,538.41 | 確定 |
| 2020 | 13,336.41 | 確定 |
| 2019 | 16,539.98 | 確定 |
| 2018 | 16,186.58 | 確定 |
| 2017 | 15,696.82 | 確定 |
| 2016 | 14,803.13 | 確定 |
| 2015 | 14,028.21 | 確定 |
| 2014 | 13,141.71 | 確定 |
| 2013 | 12,192.35 | 確定 |
| 2012 | 10,982.26 | 確定 |
| 2011 | 9,583.63 | 確定 |
| 2010 | 8,255.7 | 確定 |
| 2009 | 7,719.78 | 確定 |
| 2008 | 7,270.05 | 確定 |
| 2007 | 6,248.29 | 確定 |
| 2006 | 5,466.61 | 確定 |
| 2005 | 4,960.87 | 確定 |
| 2004 | 4,591.5 | 確定 |
| 2003 | 4,216.12 | 確定 |
| 2002 | 4,045.33 | 確定 |
| 2001 | 3,949.66 | 確定 |
| 2000 | 3,935.44 | 確定 |
| 1999 | 3,912.87 | 確定 |
| 1998 | 3,773.06 | 確定 |
| 1997 | 3,514.99 | 確定 |
| 1996 | 3,280.31 | 確定 |
| 1995 | 2,839.68 | 確定 |
| 1994 | 2,835.32 | 確定 |
| 1993 | 2,714.55 | 確定 |
| 1992 | 2,538.33 | 確定 |
| 1991 | 2,280.7 | 確定 |
| 1990 | 2,118.81 | 確定 |
| 1989 | 1,989.41 | 確定 |
| 1988 | 2,026 | 確定 |
| 1987 | 2,393.73 | 確定 |
| 1986 | 2,435.18 | 確定 |
| 1985 | 2,395.27 | 確定 |
| 1984 | 2,315.34 | 確定 |
| 1983 | 2,269.17 | 確定 |
| 1982 | 2,261.85 | 確定 |
| 1981 | 2,096.26 | 確定 |
| 1980 | 1,897.18 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)