パナマ — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 88.01 | 推計 |
| 2025 | 84.75 | 確定 |
| 2024 | 81.22 | 確定 |
| 2023 | 79.05 | 確定 |
| 2022 | 73.76 | 確定 |
| 2021 | 66.43 | 確定 |
| 2020 | 57.04 | 確定 |
| 2019 | 69.41 | 確定 |
| 2018 | 67.32 | 確定 |
| 2017 | 64.78 | 確定 |
| 2016 | 61.26 | 確定 |
| 2015 | 58.58 | 確定 |
| 2014 | 55.65 | 確定 |
| 2013 | 53.19 | 確定 |
| 2012 | 50.03 | 確定 |
| 2011 | 45.63 | 確定 |
| 2010 | 40.78 | 確定 |
| 2009 | 38.44 | 確定 |
| 2008 | 37.83 | 確定 |
| 2007 | 34.33 | 確定 |
| 2006 | 30.34 | 確定 |
| 2005 | 27.62 | 確定 |
| 2004 | 25.51 | 確定 |
| 2003 | 23.58 | 確定 |
| 2002 | 22.44 | 確定 |
| 2001 | 21.89 | 確定 |
| 2000 | 21.68 | 確定 |
| 1999 | 20.81 | 確定 |
| 1998 | 19.78 | 確定 |
| 1997 | 18.24 | 確定 |
| 1996 | 16.94 | 確定 |
| 1995 | 15.78 | 確定 |
| 1994 | 15.5 | 確定 |
| 1993 | 15.07 | 確定 |
| 1992 | 14.3 | 確定 |
| 1991 | 13.21 | 確定 |
| 1990 | 12.07 | 確定 |
| 1989 | 11.17 | 確定 |
| 1988 | 11 | 確定 |
| 1987 | 12.7 | 確定 |
| 1986 | 12.93 | 確定 |
| 1985 | 12.49 | 確定 |
| 1984 | 11.9 | 確定 |
| 1983 | 11.58 | 確定 |
| 1982 | 12.13 | 確定 |
| 1981 | 11.51 | 確定 |
| 1980 | 10.54 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)