フィリピン — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 512.22 | 推計 |
| 2025 | 487.16 | 確定 |
| 2024 | 461.62 | 確定 |
| 2023 | 437.06 | 確定 |
| 2022 | 404.35 | 確定 |
| 2021 | 394.09 | 確定 |
| 2020 | 361.75 | 確定 |
| 2019 | 376.82 | 確定 |
| 2018 | 346.84 | 確定 |
| 2017 | 328.48 | 確定 |
| 2016 | 318.63 | 確定 |
| 2015 | 306.45 | 確定 |
| 2014 | 297.48 | 確定 |
| 2013 | 283.9 | 確定 |
| 2012 | 261.92 | 確定 |
| 2011 | 234.22 | 確定 |
| 2010 | 208.37 | 確定 |
| 2009 | 176.13 | 確定 |
| 2008 | 181.01 | 確定 |
| 2007 | 155.98 | 確定 |
| 2006 | 127.65 | 確定 |
| 2005 | 107.42 | 確定 |
| 2004 | 95 | 確定 |
| 2003 | 87.04 | 確定 |
| 2002 | 84.31 | 確定 |
| 2001 | 78.92 | 確定 |
| 2000 | 83.67 | 確定 |
| 1999 | 85.64 | 確定 |
| 1998 | 74.49 | 確定 |
| 1997 | 94.11 | 確定 |
| 1996 | 94.65 | 確定 |
| 1995 | 84.64 | 確定 |
| 1994 | 73.16 | 確定 |
| 1993 | 62.04 | 確定 |
| 1992 | 60.42 | 確定 |
| 1991 | 51.78 | 確定 |
| 1990 | 50.51 | 確定 |
| 1989 | 48.65 | 確定 |
| 1988 | 43.29 | 確定 |
| 1987 | 37.93 | 確定 |
| 1986 | 34.13 | 確定 |
| 1985 | 34.97 | 確定 |
| 1984 | 35.86 | 確定 |
| 1983 | 37.95 | 確定 |
| 1982 | 42.44 | 確定 |
| 1981 | 40.74 | 確定 |
| 1980 | 37.08 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)