フィリピン — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 262,110.51 | 推計 |
| 2025 | 245,554.62 | 確定 |
| 2024 | 234,277.09 | 確定 |
| 2023 | 217,259.98 | 確定 |
| 2022 | 198,560.27 | 確定 |
| 2021 | 176,331.9 | 確定 |
| 2020 | 164,391.71 | 確定 |
| 2019 | 181,916.9 | 確定 |
| 2018 | 172,704.15 | 確定 |
| 2017 | 158,938.76 | 確定 |
| 2016 | 147,589.8 | 確定 |
| 2015 | 138,293.75 | 確定 |
| 2014 | 132,985.88 | 確定 |
| 2013 | 123,229.3 | 確定 |
| 2012 | 114,915.21 | 確定 |
| 2011 | 107,124.2 | 確定 |
| 2010 | 100,917.45 | 確定 |
| 2009 | 91,638.5 | 確定 |
| 2008 | 89,466.54 | 確定 |
| 2007 | 81,437.3 | 確定 |
| 2006 | 75,474.33 | 確定 |
| 2005 | 69,476.11 | 確定 |
| 2004 | 63,721.17 | 確定 |
| 2003 | 57,597.5 | 確定 |
| 2002 | 54,199.07 | 確定 |
| 2001 | 51,194.49 | 確定 |
| 2000 | 48,051.4 | 確定 |
| 1999 | 43,480.8 | 確定 |
| 1998 | 40,422.27 | 確定 |
| 1997 | 37,717.57 | 確定 |
| 1996 | 34,510.47 | 確定 |
| 1995 | 31,816.75 | 確定 |
| 1994 | 28,914.74 | 確定 |
| 1993 | 25,756.61 | 確定 |
| 1992 | 24,154.26 | 確定 |
| 1991 | 22,818.44 | 確定 |
| 1990 | 20,149.05 | 確定 |
| 1989 | 17,758.03 | 確定 |
| 1988 | 15,700.98 | 確定 |
| 1987 | 13,717.59 | 確定 |
| 1986 | 12,539.14 | 確定 |
| 1985 | 12,063.61 | 確定 |
| 1984 | 11,337.43 | 確定 |
| 1983 | 8,175.83 | 確定 |
| 1982 | 7,203.25 | 確定 |
| 1981 | 6,555.26 | 確定 |
| 1980 | 5,817.48 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)