フィリピン — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 209,612.62 | 推計 |
| 2025 | 203,565.12 | 確定 |
| 2024 | 197,053.25 | 確定 |
| 2023 | 188,065.36 | 確定 |
| 2022 | 179,787.31 | 確定 |
| 2021 | 168,423.71 | 確定 |
| 2020 | 160,602.95 | 確定 |
| 2019 | 180,657.57 | 確定 |
| 2018 | 172,704.16 | 確定 |
| 2017 | 164,884.12 | 確定 |
| 2016 | 156,663.18 | 確定 |
| 2015 | 148,675.07 | 確定 |
| 2014 | 141,939.86 | 確定 |
| 2013 | 135,541.92 | 確定 |
| 2012 | 129,002.26 | 確定 |
| 2011 | 122,654.28 | 確定 |
| 2010 | 120,075.8 | 確定 |
| 2009 | 113,801.14 | 確定 |
| 2008 | 114,146.23 | 確定 |
| 2007 | 111,361.46 | 確定 |
| 2006 | 106,473.14 | 確定 |
| 2005 | 103,021.3 | 確定 |
| 2004 | 100,072.75 | 確定 |
| 2003 | 95,784.12 | 確定 |
| 2002 | 93,009.77 | 確定 |
| 2001 | 91,570.82 | 確定 |
| 2000 | 90,778.22 | 確定 |
| 1999 | 86,921.68 | 確定 |
| 1998 | 85,926.29 | 確定 |
| 1997 | 88,519.87 | 確定 |
| 1996 | 86,063.09 | 確定 |
| 1995 | 85,446.21 | 確定 |
| 1994 | 83,587.15 | 確定 |
| 1993 | 81,948.12 | 確定 |
| 1992 | 82,083.22 | 確定 |
| 1991 | 83,655.61 | 確定 |
| 1990 | 85,980.11 | 確定 |
| 1989 | 85,389.72 | 確定 |
| 1988 | 82,318.17 | 確定 |
| 1987 | 78,857.62 | 確定 |
| 1986 | 77,488.06 | 確定 |
| 1985 | 76,750.77 | 確定 |
| 1984 | 84,849.37 | 確定 |
| 1983 | 93,823.17 | 確定 |
| 1982 | 94,418.17 | 確定 |
| 1981 | 93,401 | 確定 |
| 1980 | 92,589.63 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)