フィリピン — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 24,168.15 | 推計 |
| 2025 | 23,223.86 | 確定 |
| 2024 | 22,244.36 | 確定 |
| 2023 | 21,046.39 | 確定 |
| 2022 | 19,945.6 | 確定 |
| 2021 | 18,540.08 | 確定 |
| 2020 | 17,537.84 | 確定 |
| 2019 | 19,382.75 | 確定 |
| 2018 | 18,265.19 | 確定 |
| 2017 | 17,175.98 | 確定 |
| 2016 | 16,062.68 | 確定 |
| 2015 | 14,990.91 | 確定 |
| 2014 | 14,096.05 | 確定 |
| 2013 | 13,254.64 | 確定 |
| 2012 | 12,416.47 | 確定 |
| 2011 | 11,615.36 | 確定 |
| 2010 | 11,183.86 | 確定 |
| 2009 | 10,419.63 | 確定 |
| 2008 | 10,270.88 | 確定 |
| 2007 | 9,843.24 | 確定 |
| 2006 | 9,240.8 | 確定 |
| 2005 | 8,774.32 | 確定 |
| 2004 | 8,361.08 | 確定 |
| 2003 | 7,845.68 | 確定 |
| 2002 | 7,465.89 | 確定 |
| 2001 | 7,198.38 | 確定 |
| 2000 | 6,985.38 | 確定 |
| 1999 | 6,692.1 | 確定 |
| 1998 | 6,475.41 | 確定 |
| 1997 | 6,508.87 | 確定 |
| 1996 | 6,187.94 | 確定 |
| 1995 | 5,845.38 | 確定 |
| 1994 | 5,586.97 | 確定 |
| 1993 | 5,352.85 | 確定 |
| 1992 | 5,238.55 | 確定 |
| 1991 | 5,216.76 | 確定 |
| 1990 | 5,239.63 | 確定 |
| 1989 | 5,085.19 | 確定 |
| 1988 | 4,788.08 | 確定 |
| 1987 | 4,485.21 | 確定 |
| 1986 | 4,299.82 | 確定 |
| 1985 | 4,157.76 | 確定 |
| 1984 | 4,485.5 | 確定 |
| 1983 | 4,839.96 | 確定 |
| 1982 | 4,750.9 | 確定 |
| 1981 | 4,584.95 | 確定 |
| 1980 | 4,433.19 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)