スウェーデン — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 6,617.62 | 推計 |
| 2025 | 6,490.23 | 推計 |
| 2024 | 6,391.6 | 確定 |
| 2023 | 6,327.2 | 確定 |
| 2022 | 6,340.14 | 確定 |
| 2021 | 6,261.53 | 確定 |
| 2020 | 5,950.56 | 確定 |
| 2019 | 6,067.9 | 確定 |
| 2018 | 5,913.66 | 確定 |
| 2017 | 5,810.79 | 確定 |
| 2016 | 5,703.41 | 確定 |
| 2015 | 5,584.39 | 確定 |
| 2014 | 5,349.64 | 確定 |
| 2013 | 5,229.58 | 確定 |
| 2012 | 5,170.75 | 確定 |
| 2011 | 5,192.27 | 確定 |
| 2010 | 5,033.03 | 確定 |
| 2009 | 4,759.33 | 確定 |
| 2008 | 4,970.87 | 確定 |
| 2007 | 5,017.19 | 確定 |
| 2006 | 4,860.44 | 確定 |
| 2005 | 4,643.32 | 確定 |
| 2004 | 4,517.15 | 確定 |
| 2003 | 4,335.92 | 確定 |
| 2002 | 4,255.87 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 就業者数 (百万人)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
- 失業率
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)