ガボン — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 13,000.24 | 推計 |
| 2025 | 12,560.17 | 推計 |
| 2024 | 12,670 | 確定 |
| 2023 | 12,165.19 | 確定 |
| 2022 | 12,750.06 | 確定 |
| 2021 | 10,782.81 | 確定 |
| 2020 | 8,830.78 | 確定 |
| 2019 | 9,886.9 | 確定 |
| 2018 | 9,343.9 | 確定 |
| 2017 | 8,669.07 | 確定 |
| 2016 | 8,310.62 | 確定 |
| 2015 | 8,503.45 | 確定 |
| 2014 | 8,988.33 | 確定 |
| 2013 | 8,690.52 | 確定 |
| 2012 | 8,766.49 | 確定 |
| 2011 | 8,581.58 | 確定 |
| 2010 | 7,111.48 | 確定 |
| 2009 | 5,738.12 | 確定 |
| 2008 | 6,944.82 | 確定 |
| 2007 | 5,961.58 | 確定 |
| 2006 | 5,309.45 | 確定 |
| 2005 | 4,989.26 | 確定 |
| 2004 | 4,097.53 | 確定 |
| 2003 | 3,776.24 | 確定 |
| 2002 | 3,701.27 | 確定 |
| 2001 | 3,679.03 | 確定 |
| 2000 | 3,842.28 | 確定 |
| 1999 | 3,057.34 | 確定 |
| 1998 | 2,816.67 | 確定 |
| 1997 | 3,310.89 | 確定 |
| 1996 | 3,101.85 | 確定 |
| 1995 | 2,635.85 | 確定 |
| 1994 | 2,477.83 | 確定 |
| 1993 | 1,630.2 | 確定 |
| 1992 | 1,576.33 | 確定 |
| 1991 | 1,623.13 | 確定 |
| 1990 | 1,725.76 | 確定 |
| 1989 | 1,422.22 | 確定 |
| 1988 | 1,214.95 | 確定 |
| 1987 | 1,111.76 | 確定 |
| 1986 | 1,693.2 | 確定 |
| 1985 | 1,678.29 | 確定 |
| 1984 | 1,550.07 | 確定 |
| 1983 | 1,405.67 | 確定 |
| 1982 | 1,266.06 | 確定 |
| 1981 | 1,117.08 | 確定 |
| 1980 | 963.21 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)