ガボン — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 6,575.16 | 推計 |
| 2025 | 6,404.49 | 推計 |
| 2024 | 6,247.52 | 確定 |
| 2023 | 6,042.85 | 確定 |
| 2022 | 5,898.58 | 確定 |
| 2021 | 5,724.68 | 確定 |
| 2020 | 5,641.86 | 確定 |
| 2019 | 5,747.49 | 確定 |
| 2018 | 5,534.53 | 確定 |
| 2017 | 5,484.69 | 確定 |
| 2016 | 5,458.89 | 確定 |
| 2015 | 5,347.05 | 確定 |
| 2014 | 5,147.39 | 確定 |
| 2013 | 4,928.79 | 確定 |
| 2012 | 4,671.08 | 確定 |
| 2011 | 4,438.04 | 確定 |
| 2010 | 4,144.15 | 確定 |
| 2009 | 3,859.52 | 確定 |
| 2008 | 3,906.23 | 確定 |
| 2007 | 4,028.29 | 確定 |
| 2006 | 3,782.91 | 確定 |
| 2005 | 3,925.54 | 確定 |
| 2004 | 3,778.21 | 確定 |
| 2003 | 3,752.34 | 確定 |
| 2002 | 3,669.87 | 確定 |
| 2001 | 3,679.03 | 確定 |
| 2000 | 3,601.61 | 確定 |
| 1999 | 3,670.73 | 確定 |
| 1998 | 4,031.26 | 確定 |
| 1997 | 3,895.77 | 確定 |
| 1996 | 3,684.35 | 確定 |
| 1995 | 3,555.46 | 確定 |
| 1994 | 3,386.99 | 確定 |
| 1993 | 3,265.75 | 確定 |
| 1992 | 3,141.75 | 確定 |
| 1991 | 3,241.82 | 確定 |
| 1990 | 3,054.76 | 確定 |
| 1989 | 2,905.24 | 確定 |
| 1988 | 2,516.87 | 確定 |
| 1987 | 2,431.76 | 確定 |
| 1986 | 2,874.42 | 確定 |
| 1985 | 2,936.08 | 確定 |
| 1984 | 2,775.12 | 確定 |
| 1983 | 2,645.5 | 確定 |
| 1982 | 2,593.62 | 確定 |
| 1981 | 2,491.47 | 確定 |
| 1980 | 2,595.28 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)