ガボン — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 9,917.57 | 推計 |
| 2025 | 9,376.43 | 推計 |
| 2024 | 9,257.95 | 確定 |
| 2023 | 9,079.29 | 確定 |
| 2022 | 9,478.24 | 確定 |
| 2021 | 9,113.81 | 確定 |
| 2020 | 7,289.45 | 確定 |
| 2019 | 8,111.32 | 確定 |
| 2018 | 8,198.56 | 確定 |
| 2017 | 7,370.35 | 確定 |
| 2016 | 7,082.22 | 確定 |
| 2015 | 7,453.11 | 確定 |
| 2014 | 9,746.79 | 確定 |
| 2013 | 9,760.75 | 確定 |
| 2012 | 9,903.41 | 確定 |
| 2011 | 10,893.46 | 確定 |
| 2010 | 8,933.31 | 確定 |
| 2009 | 7,856.85 | 確定 |
| 2008 | 10,418.28 | 確定 |
| 2007 | 8,652.15 | 確定 |
| 2006 | 7,271.09 | 確定 |
| 2005 | 6,942.7 | 確定 |
| 2004 | 5,837.62 | 確定 |
| 2003 | 5,015.6 | 確定 |
| 2002 | 4,210.28 | 確定 |
| 2001 | 4,065.93 | 確定 |
| 2000 | 4,477.32 | 確定 |
| 1999 | 4,222.73 | 確定 |
| 1998 | 4,161.62 | 確定 |
| 1997 | 5,068.09 | 確定 |
| 1996 | 5,552.92 | 確定 |
| 1995 | 4,956.84 | 確定 |
| 1994 | 4,293.94 | 確定 |
| 1993 | 5,677.62 | 確定 |
| 1992 | 6,015.51 | 確定 |
| 1991 | 5,993.32 | 確定 |
| 1990 | 6,815.63 | 確定 |
| 1989 | 4,899.23 | 確定 |
| 1988 | 4,581.14 | 確定 |
| 1987 | 4,245.96 | 確定 |
| 1986 | 5,735.36 | 確定 |
| 1985 | 4,478.47 | 確定 |
| 1984 | 4,346.39 | 確定 |
| 1983 | 4,619.02 | 確定 |
| 1982 | 4,930.53 | 確定 |
| 1981 | 5,376.62 | 確定 |
| 1980 | 6,093.62 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)