ガボン — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 2,791,115.2 | 推計 |
| 2025 | 2,777,000.55 | 推計 |
| 2024 | 2,767,402.37 | 確定 |
| 2023 | 2,735,213 | 確定 |
| 2022 | 2,729,282.48 | 確定 |
| 2021 | 2,681,740.07 | 確定 |
| 2020 | 2,676,708.86 | 確定 |
| 2019 | 2,762,629.72 | 確定 |
| 2018 | 2,696,096.8 | 確定 |
| 2017 | 2,708,570.88 | 確定 |
| 2016 | 2,757,563.53 | 確定 |
| 2015 | 2,770,489.72 | 確定 |
| 2014 | 2,755,316.96 | 確定 |
| 2013 | 2,734,071.18 | 確定 |
| 2012 | 2,692,436.15 | 確定 |
| 2011 | 2,655,316.03 | 確定 |
| 2010 | 2,573,697.75 | 確定 |
| 2009 | 2,488,012.9 | 確定 |
| 2008 | 2,613,814.6 | 確定 |
| 2007 | 2,797,921.99 | 確定 |
| 2006 | 2,706,311.88 | 確定 |
| 2005 | 2,878,559.77 | 確定 |
| 2004 | 2,839,788.94 | 確定 |
| 2003 | 2,890,850.17 | 確定 |
| 2002 | 2,897,993.88 | 確定 |
| 2001 | 2,977,859.58 | 確定 |
| 2000 | 2,988,073 | 確定 |
| 1999 | 3,121,559.56 | 確定 |
| 1998 | 3,513,848.14 | 確定 |
| 1997 | 3,480,643.36 | 確定 |
| 1996 | 3,374,044.38 | 確定 |
| 1995 | 3,337,412.65 | 確定 |
| 1994 | 3,258,762.1 | 確定 |
| 1993 | 3,220,656.08 | 確定 |
| 1992 | 3,173,489.1 | 確定 |
| 1991 | 3,376,897.9 | 確定 |
| 1990 | 3,284,690.67 | 確定 |
| 1989 | 3,192,573.19 | 確定 |
| 1988 | 2,826,643.14 | 確定 |
| 1987 | 2,791,139.14 | 確定 |
| 1986 | 3,371,801.46 | 確定 |
| 1985 | 3,519,898.87 | 確定 |
| 1984 | 3,400,129.1 | 確定 |
| 1983 | 3,312,613.84 | 確定 |
| 1982 | 3,319,088.09 | 確定 |
| 1981 | 3,258,499.4 | 確定 |
| 1980 | 3,468,940.43 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)