ガボン — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 5,518,519.22 | 推計 |
| 2025 | 5,446,117.14 | 推計 |
| 2024 | 5,612,302.1 | 確定 |
| 2023 | 5,506,407.46 | 確定 |
| 2022 | 5,899,474.16 | 確定 |
| 2021 | 5,051,231 | 確定 |
| 2020 | 4,189,646.86 | 確定 |
| 2019 | 4,752,308.98 | 確定 |
| 2018 | 4,551,797.18 | 確定 |
| 2017 | 4,281,153.51 | 確定 |
| 2016 | 4,198,120.43 | 確定 |
| 2015 | 4,405,922.36 | 確定 |
| 2014 | 4,811,307.04 | 確定 |
| 2013 | 4,820,759.12 | 確定 |
| 2012 | 5,053,048.96 | 確定 |
| 2011 | 5,134,433.56 | 確定 |
| 2010 | 4,416,541.26 | 確定 |
| 2009 | 3,699,042.99 | 確定 |
| 2008 | 4,647,060.6 | 確定 |
| 2007 | 4,140,720.09 | 確定 |
| 2006 | 3,798,404.11 | 確定 |
| 2005 | 3,658,573.61 | 確定 |
| 2004 | 3,079,795.5 | 確定 |
| 2003 | 2,909,259.89 | 確定 |
| 2002 | 2,922,795.13 | 確定 |
| 2001 | 2,977,859.58 | 確定 |
| 2000 | 3,187,746.19 | 確定 |
| 1999 | 2,599,933.43 | 確定 |
| 1998 | 2,455,153.09 | 確定 |
| 1997 | 2,958,090.5 | 確定 |
| 1996 | 2,840,607.94 | 確定 |
| 1995 | 2,474,199.94 | 確定 |
| 1994 | 2,384,016.65 | 確定 |
| 1993 | 1,607,688.96 | 確定 |
| 1992 | 1,592,256.36 | 確定 |
| 1991 | 1,690,756.99 | 確定 |
| 1990 | 1,855,657.02 | 確定 |
| 1989 | 1,562,880.2 | 確定 |
| 1988 | 1,364,480.23 | 確定 |
| 1987 | 1,276,059.78 | 確定 |
| 1986 | 1,986,179.6 | 確定 |
| 1985 | 2,012,002.37 | 確定 |
| 1984 | 1,899,175.99 | 確定 |
| 1983 | 1,760,143.15 | 確定 |
| 1982 | 1,620,195.88 | 確定 |
| 1981 | 1,460,990.13 | 確定 |
| 1980 | 1,287,451.25 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)