インド — 経常収支 (USドル)
居住者と非居住者間の財・サービス純貿易、純一次所得、純二次所得の合計(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | -84.46 | 推計 |
| 2025 | -36.16 | 推計 |
| 2024 | -22.95 | 確定 |
| 2023 | -26.03 | 確定 |
| 2022 | -66.98 | 確定 |
| 2021 | -38.69 | 確定 |
| 2020 | 24.01 | 確定 |
| 2019 | -24.55 | 確定 |
| 2018 | -57.18 | 確定 |
| 2017 | -48.66 | 確定 |
| 2016 | -14.35 | 確定 |
| 2015 | -22.09 | 確定 |
| 2014 | -26.79 | 確定 |
| 2013 | -32.26 | 確定 |
| 2012 | -87.84 | 確定 |
| 2011 | -78.2 | 確定 |
| 2010 | -47.87 | 確定 |
| 2009 | -38.44 | 確定 |
| 2008 | -27.91 | 確定 |
| 2007 | -15.74 | 確定 |
| 2006 | -9.57 | 確定 |
| 2005 | -9.9 | 確定 |
| 2004 | -2.47 | 確定 |
| 2003 | 14.08 | 確定 |
| 2002 | 6.34 | 確定 |
| 2001 | 3.4 | 確定 |
| 2000 | -2.67 | 確定 |
| 1999 | -4.7 | 確定 |
| 1998 | -4.04 | 確定 |
| 1997 | -5.5 | 確定 |
| 1996 | -4.5 | 確定 |
| 1995 | -5.9 | 確定 |
| 1994 | -3.37 | 確定 |
| 1993 | -1.16 | 確定 |
| 1992 | -4.91 | 確定 |
| 1991 | -1.17 | 確定 |
| 1990 | -9.62 | 確定 |
| 1989 | -5.96 | 確定 |
| 1988 | -7.2 | 確定 |
| 1987 | -4.85 | 確定 |
| 1986 | -4.56 | 確定 |
| 1985 | -4.81 | 確定 |
| 1984 | -2.42 | 確定 |
| 1983 | -3.21 | 確定 |
| 1982 | -3.39 | 確定 |
| 1981 | -3.17 | 確定 |
| 1980 | -2.8 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)